XC Anadolu Kulüpler Kupası

  1. Yiğit Yıldırım | ANKARA, Uçuş Kulübü, Ozone MantraR09, A Rh+
  2. Yılmaz Açıkgöz | Ankara, Uçuş Kulübü, -, Bilmiyorum
  3. Fatih Sarıtarla | Ankara, Gazi Havacılık, Ozone Vibe, A Rh+
  4. R. Özay ZORLU | BURSA, Albatros, Axis Mercury08, B Rh+
  5. Mustafa AĞMİL | BURSA, Gürhavk, u-turn Obsesion2, 0 Rh-
  6. H. Esad SELEK | Isparta, SDÜ Havacılık Kulübü, Gin Oasis, 0 Rh+
  7. Emrah BAYRAK | İZMİR, EHAVK, Gin-Sprint, B Rh+
  8. Saygun Önay | Ankara, Uçuş Kulübü, Pro-Design Jazz, A Rh+
  9. Filiz GÜLER | Ankara, Uçuş Kulübü, ProDesign Effect II, A Rh+
  10. Umut Aslan | Ankara, Uçuş Kulübü, Albatros, Gazi , Ozone Mantra R09, A Rh+
  11. salih tural | istanbul, albatros, airwave sport3, B Rh+
  12. Ökkeş KADAN | Mersin, Yok, UP SummitXC, A Rh+
  13. tunahan demirci | ısparta, süleyman demirel üniversitesi havacılık kulübü, GIN OASİS, A Rh+
  14. Kemal Gökhan GÜNEL | İzmir, , Aerodyne Yogi, AB Rh-
  15. Sibel AKÇALAR | İSTANBUL, ALBATROS, SWİNG ARCUS 5, B Rh+
  16. fırat şansal | ankara, hacettepe havacılık, pro-design thema, B Rh+
  17. Gorkem Canverdi | Istanbul, Albatros, Ozone Rush XS, 0 Rh+
  18. Ahmet Karalar | İstanbul, BÜHAK - Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü, Albatros, AIRWAVE Mustang, 0 Rh+
  19. ümit aydemir | ankara, hacettepe havacılık, ozone vibe, Bilmiyorum
  20. Hakan Gucsav | Ankara, AYPD, Ozone, Rush, A Rh+
  21. Özgün Babur | Ankara, Bilhavk, Ozone Mantra M3, B Rh+
  22. Hakan Akçalar | Istanbul, Albatros, Swing Stratus 7.23, A Rh+
  23. Yasemin Yılmaz | istanbul, yok, Rebel-race , A Rh+
  24. serdar güler | Ankara, AYPD, Swing Astral 5, A Rh+
  25. AYŞE | istanbul, yok, gın rebel , B Rh+
  26. kutlu aydar | ankara, AYPD, OZONE RUSH2, A Rh+
  27. H.Avni Ozan | Istanbul, Albatros, Axis Vega 2, A Rh+
  28. Ugur Polat | Mersin, , Firebird Hornet, AB Rh+
  29. Aşkın Gökhan Ateş | Ankara, Hacettepe Havacılık, UP Summit XC, A Rh+
  30. Gökçen Büyükbaş | Ankara, Hacettepe Havacılık, Ozone Vibe, A Rh+
  31. Adnan Cihan Çakar | Ankara, Hacettepe Havacılık, Ozone Buzz, A Rh+
  32. Ertan Özcan | Ankara, Gazi Havacılık, Ozone Addict 2, AB Rh+
  33. Nevin Şahinbeyoğlu | istanbul, Uçuş kulübü , pandül, Ozone Rush 2, B Rh+
  34. Mert Kacmaz | Istanbul, Albatros, Ozone Vibe ML, B Rh+
  35. TUNCAY TAHTAKIN | Antalya, , Niviuk-IcepeakXP, 0 Rh+
  36. Özgür Bektaş | Ankara, Kendimi Ucus Kulubune baglı hissediyorum, Ozone Buzz z, B Rh+
  37. Yusuf Eliri | ankara, Hacettepe Havacılık, -, B Rh+
  38. emre bayar | ankara, hacettepe havacılık, ozone vibe s, A Rh+
  39. Zafer Ceyhun | İzmir, Buyap, Boom5, A Rh+
  40. ahmet TEKEOĞLU | Denizli, DENHAVK, UP Summit XC, A Rh+
  41. Erhan Ekren | Ankara, Hacettepe Havacılık, Airwave Sport, Bilmiyorum
  42. Erdem BAŞTUğ | İstanbul, Ferdi, Ozone / Octane, 0 Rh+
  43. Olcay ÖZTÜRK | Ankara, ODTU HAT, Ozone Addict II, B Rh+
  44. Ezgi YILDIRIM | Ankara, ODTU HAT, BUZZ Z, 0 Rh-
  45. Bülent Aydın | Bursa, Venüs Hava Sporları, Axis VegaII, A Rh+
  46. Berkay İKİZ | Isparta, SDÜ Havacılık Kulübü, Gin Oasis, Bilmiyorum
  47. murat ercan | bursa, uludagyp, icaro maverick, A Rh-
  48. mesut albayrak | bursa, uludagyp-bursaairsports, icaro maverick, 0 Rh+
  49. kenan cifci | bursa, gürhavk, swing arcus6, A Rh+
  50. yiğit şahinbeyoğlu | istanbul, uçuşkulübü pandül, Swing Mistral 4, 0 Rh+
  51. Murat Aksoy | Yalova, , Axis vega 2, 0 Rh+
  52. osman düğenci | ankara, hacettepe havacılık, ozone buzz, A Rh+
  53. Isa Dal | Denizli, www.turkishtowels.net, Gin Boomerang 5, A Rh+
  54. murat ÇİFTÇİ | ankara, gazi havacılık, airwave sport2 dhv1-2, A Rh+
  55. oğuzhan erdemir | bursa, gürhavk, icaro maverick, Bilmiyorum
  56. okan yücel | ankara, hacettepe havacılık-irtifa hava sporları, swing mistral 5, 0 Rh+
  57. Serhat Güneş | mersin, Uçuş Kulübü, bilmiyorum, B Rh+
  58. Sedat Kırtulukoğlu | İzmir, 9 Eylül, Ozone Mantra M3, 0 Rh+
  59. Hasip Özhan | İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pro-Design / Accura, A Rh+
  60. Didem Irmak | İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi havacılık, skywalk mescal 2, 0 Rh+
  61. Sinan Haholu | Ankara, Gazi Havacılık, Ozone Vibe, A Rh+
  62. Seda DürüseL | İzmir, 9 eyLüL üniversitesi, Pro Design / Effect 2 , A Rh+
  63. Sinan KUTLU | İzmir, Zirve Dağcılık, Niviuk İcepeak3, A Rh+
  64. Semiha Dinçel | İstanbul, Ikarus Havacılık, Gradient Golden LTF1-2 , 0 Rh+
  65. Cenk Çağdaş | istanbul, Ikarus Havacılık, Axis Vega 2, 0 Rh+
  66. Deniz Torlak | Istanbul, Ikarus Sportif Havacılık, Gradient Golden LTF1-2, 0 Rh+
  67. Çakır BUĞRA | Akşehir, Thk akşehir sportif havacılık kulübü, sol snergy3, A Rh+
  68. Deniz Akay | İstanbul, Ikarus Havacılık, Apco Salsa, A Rh+
  69. Halil ARKIN | Akşehir, kşehir, Thk akşehir sportif havacılık kulübü, sigma6 /advences, A Rh+
  70. Zeki ÖZTÜRK | Akşehir, Thk Akşehir Sportif Havacılık Kulübü , axis vega2, A Rh-
  71. Mustafa ATSIZ | AKŞEHİR, Thk Akşehir Sportif Havacılık Kulübü, Pro-Desing Accura 2, A Rh+
  72. ümit kök | istanbul, ikarus havacılık, apco vista, A Rh+
  73. Mustafa YUMUK | Yalova, Yalova Havacılık ve Spor Kulübü, Skywalk Tequila 2 , 0 Rh+
  74. Ali VARELCİ | yalova, Yalova Havacılık ve Spor Kulübü, Skywalk, 0 Rh+
  75. Hakan TAN | yalova, yalova havacılık ve spor kulübü, skywalk mescal, B Rh+
  76. Alper ŞAHİN | BURSA, BUYAP, swing arcus, 0 Rh+
  77. Türker TÜRKOĞLU | BURSA, BUYAP, skywalk CHİLİ, 0 Rh+
  78. ismail alkan | Antalya, Serbest, Accura/ Pro Desing, B Rh+
  79. Hamza GÜNDÜZALP | Akşehir, THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübü, Advance Epsilon3, A Rh+
  80. Gökhan DURSUN | bursa, buyap, ozone addict, 0 Rh+
  81. mesut bakar | bursa, gürhavk, team5 green, A Rh-
  82. Bilge AKBIYIK | Ankara, Uçuş Kulübü, ozone Buzz z, AB Rh+
  83. ybkDYkLrKoLupsJf | ZVqBSulmBvhbZN, BNqrpcWdfqyAIjeaHTy, qopqjLwaKIav, B Rh+
  84. Asena Akpınar | Sivas, , Genç kanat, A Rh+
  85. cebrail er | gaziantep, , , 0 Rh+

Katılım Formu
2 x 2 =