Kahraman Serhat KARSLI
iş olsun
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2015
Seviye: Kulüp Pilotu 1
Uçuş Sayısı: 66
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Simav | 700 m | 0 dk | Ağaç | 17.09.2017 | x | |
| 65 | Simav | 700 m | 20 dk | K i i | 16.09.2017 | x | |
| 64 | Ayaş | 350 m | 40 dk | 3i | 11.06.2017 | x | |
| 63 | Ayaş | 350 m | 9 dk | 3i | 11.06.2017 | x | |
| 62 | Ayaş | 350 m | 7 dk | İyi | 26.02.2017 | x | |
| 61 | Ayaş | 350 m | 7 dk | İniş rezil | 26.02.2017 | x | |
| 60 | Ayaş | 350 m | 7 dk | İyi | 26.02.2017 | x | |
| 59 | Ayaş | 350 m | 7 dk | İyi | 26.02.2017 | x | |
| 58 | Ayaş | 350 m | 15 dk | İ | 19.02.2017 | x | |
| 57 | Ayaş | 350 m | 15 dk | İyi | 19.02.2017 | x | |
| 56 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Hoş | 19.02.2017 | x | |
| 55 | Ayaş | 350 m | 15 dk | İyi | 21.01.2017 | x | |
| 54 | Ayaş | 350 m | 30 dk | İyi | 21.01.2017 | x | |
| 53 | Ayaş | 350 m | 5 dk | İyi | 21.01.2017 | x | |
| 52 | Racon | 70 m | 0 km | 3 dk | İyi | 11.12.2016 | x |
| 51 | Racon | 70 m | 15-20 km | 17 dk | Takeoff + 100, biraz yelken | 07.12.2016 | x |
| 50 | Racon | 120 m | 3 dk | 4 ay sonra ilk uçuş. Kalkış iyi uçuş iyi hedefe 3 metre. Kötü iniş | 09.10.2016 | x | |
| 49 | Ayaş | 350 m | 10 dk | I i iniş kötü | 29.05.2016 | x | |
| 48 | 350 | 350 m | 9 dk | İii biraz daha yelken | 29.05.2016 | x | |
| 47 | Ölüdeniz-Babadağ | 1800 m | 25 dk | Sudan sonra ilk uçuş soft siv kulak kapalı wingover, wingover, önden kapama, | 20.05.2016 | x | |
| 46 | Ölüdeniz-Babadağ | 1800 m | 25 dk | SİV kulak kapama asimetrik kapatmalar keskin dönüşler flaş dönüşler | 19.05.2016 | x | |
| 45 | Ölüdeniz-Babadağ | 1800 m | 15 dk | Asimetrik kapatmalar ve düz uçurma. Sonrasında spiral girişi yapacakken spiral oturma. Bir kaç turdan sonra spiralden çıkarken kendi rotorum yüzünden kanat içe katlandı %60 kravat sonrası sat vari dönüş ve yedek | 19.05.2016 | x | |
| 44 | Ayaş | 350 m | 65 dk | İii 2249 metre | 08.05.2016 | x | |
| 43 | Ayaş | 350 m | 23 dk | İniş sert oldu | 01.05.2016 | x | |
| 42 | Ayaş | 350 m | 15 dk | Twistli kalkış. İi | 01.05.2016 | x | |
| 41 | Ayaş | 350 m | 12 dk | İii | 01.05.2016 | x | |
| 40 | Ayaş | 350 m | 55 dk | İyiyi palya denemesi Bekir sağolsun tarlanın sonuna kadar gittik | 01.05.2016 | x | |
| 39 | Racon | 60 m | 1 dk | 2. Başlangıç uçuşu iii | 19.04.2016 | x | |
| 38 | Racon | 150 m | 3 dk | Ters kalkış. Uçuş planı iyi hedefe 3 metre . 5metreden stol | 19.04.2016 | x | |
| 37 | Ayaş | 350 m | 12 dk | Z5 ilk uçuş . İyi iyi iniş kötü | 16.04.2016 | x | |
| 36 | Ayaş | 350 m | 6 dk | Kötü kalkış düz uçuş. En uzak noktaya indim | 16.04.2016 | x | |
| 35 | Ayaş | 350 m | 35 dk | İyi iyi iniş garip | 16.04.2016 | x | |
| 34 | Ayaş | 350 m | 8 dk | 5 nokta taklası ile iniş. Dirseğim harnes e takıldı, stol yapamadım | 16.04.2016 | x | |
| 33 | Ayaş | 350 m | 10 dk | i.i. inişte kabarıyor | 16.04.2016 | x | |
| 32 | Ayaş | 350 m | 12 dk | 3i termiğe giremedim parça parçayDı hedefe 3 metre | 02.04.2016 | x | |
| 31 | Ayaş | 350 m | 10 dk | İlk ters kalkış 3i hedefe 10 metre | 02.04.2016 | x | |
| 30 | Ayaş | 350 m | 23 dk | 3i ekran oturma eğilimi. Termikleri anlamada sıkıntı | 02.04.2016 | x | |
| 29 | Ayaş | 350 m | 9 dk | İlk yelken denemesi İniş iyi ancak hedefe uzak | 02.04.2016 | x | |
| 28 | Ayaş | 350 m | 3-5 | 25 dk | 3iyi - ilk termik Hedefe 8 metre | 12.03.2016 | x |
| 27 | Ayaş | 350 m | 0-5 KB | 5 dk | düz uçuş - 3iyi | 12.03.2016 | x |
| 26 | Ayaş | 350 m | 0-5 KB | 20 dk | termik dönüşü iyiydi - 3iyi - hedefe 10 metre | 12.03.2016 | x |
| 25 | Ayaş | 350 m | 0-5 KB | 5 dk | 3iyi | 12.03.2016 | x |
| 24 | Ayaş | 350 m | 0-5 KB | 15 dk | yelkenimsi 3i | 12.03.2016 | x |
| 23 | Ayaş | 350 m | 0-5 KB | 4 dk | Elementin muhteşem çöküş hızı, çabuk inişte tüm kanatları geçer | 20.02.2016 | x |
| 22 | Ayaş | 350 m | 5 dk | düz uçuş - erken oturma - hedefle alakası yok | 20.02.2016 | x | |
| 21 | Ayaş | 350 m | 8 dk | orta irtifadan ilk uçuş planı - 3 tane 360, 4 tane s - hedefe uzak sayılır | 20.02.2016 | x | |
| 20 | Dinamit | 350 m | 6 dk | Zayıf koşu/Düz uçuş/İnişe direk gidiş/ iyi - hedefe 20 metre | 02.01.2016 | x | |
| 19 | Dinamit | 350 m | 7 dk | iyi/iyi/iyi hedefe 3 metre - ilk 360 ilk 8 | 02.01.2016 | x | |
| 18 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 3i | 02.01.2016 | x | |
| 17 | Dinamit | 350 m | 6 dk | erken kolon bırakıldı/iyi/iyi - hedefe 7 metre | 02.01.2016 | x | |
| 16 | Racon | 60 m | 2-3KB | 1 dk | Kanat öne geldi/iyi/iyi | 26.12.2015 | x |
| 15 | Racon | 75 m | 0-5 KB | 2 dk | 3iyi | 26.12.2015 | x |
| 14 | Racon | 140 m | 2-3 KB | 3 dk | 3iyi | 26.12.2015 | x |
| 13 | Racon | 140 m | 0 KB | 3 dk | 3iyi | 26.12.2015 | x |
| 12 | Racon | 75 m | 0-5 KB | 1 dk | Erken fren .iyi.iyi | 12.12.2015 | x |
| 11 | Racon | 75 m | 0-5 KB | 1 dk | Kontrol uçuşu - Yetersiz fren/koşuyu bıraktı/iyi/erken stol | 12.12.2015 | x |
| 10 | Racon | 100 m | 0-5 KB | 2 dk | Kontrol uçuşu - Kalkışta atladı/iyi/stol yok oturdu | 12.12.2015 | x |
| 9 | Racon | 100 m | 0-5 KB | 2 dk | 3iyi | 12.12.2015 | x |
| 8 | Racon | 100 m | 0-5 KB | 2 dk | dengesiz koşu/iyi/iyi | 12.12.2015 | x |
| 7 | Racon | 75 m | 0-5 KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 6 | Racon | 70 m | 2-3 KB | 1 dk | erken oturdu, kalkışta kolonları tuttu/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 5 | Racon | 70 m | 2-3 KB | 1 dk | iyi/erken oturdu/asimetrik stol | 06.12.2015 | x |
| 4 | Racon | 70 m | 2-3 KB | 1 dk | yetersiz frem/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 3 | Racon | 70 m | 2-3 KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 05.12.2015 | x |
| 2 | Racon | 70 m | 2-3 KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 05.12.2015 | x |
| 1 | Racon | 60 m | 5 KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor