Semih Kuru
Çünkü uçmak güzeldir...
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2015
Seviye: Kulüp Pilotu
Uçuş Sayısı: 36
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ayaş | 350 m | iyi | 20 dk | termik , yelken | 03.04.2016 | x |
| 35 | Ayaş | 350 m | iyi | 30 dk | termik,yelken | 03.04.2016 | x |
| 34 | Ayaş | 350 m | iyi | 30 dk | termik,yelken | 03.04.2016 | x |
| 33 | Ayaş | 350 m | iyi | 50 dk | Yelken yoğunlukta, ara ara termik | 03.04.2016 | x |
| 32 | Ayaş | 350 m | 10 karşı | 10 dk | Kuşun peşinden 4 tur termik döndüm, kuş gitti ben gittim | 02.04.2016 | x |
| 31 | Ayaş | 350 m | 10 Karşı | 15 dk | Termik ve yelken | 02.04.2016 | x |
| 30 | Ayaş | 350 m | 10 Karşı | 15 dk | Termik ve yelken | 02.04.2016 | x |
| 29 | Ayaş | 350 m | 10 Karşı | 15 dk | Termik ve yelken | 02.04.2016 | x |
| 28 | Alanya | 350 m | 5 G | 15 dk | Hava güneşli,manzara güzeldi. Kulak kapama ve speed kullanımı... İniş planlaması 8,360 ve S çizildi. | 28.02.2016 | x |
| 27 | Bademağacı | 80 m | sert | 1 dk | Telsiz bağlantısı gitti, hava beni kaldırmadı, kendim gittim indim. | 27.02.2016 | x |
| 26 | Ayaş | 350 m | iyi | 10 dk | Uçuş ve iniş planlama | 20.02.2016 | x |
| 25 | Ayaş | 350 m | iyi | 10 dk | 360, S , 8 çizmeler | 20.02.2016 | x |
| 24 | Ayaş | 350 m | iyi | 10 dk | 360, S , 8 çizmeler | 20.02.2016 | x |
| 23 | Ayaş | 350 m | iyi | 12 dk | Yelken Denemeler | 20.02.2016 | x |
| 22 | Ayaş | 350 m | iyi | 10 dk | Uçuş Planlama | 20.02.2016 | x |
| 21 | Racon | 100 m | 10K | 2 dk | Serbest Uçuş | 12.12.2015 | x |
| 20 | Racon | 100 m | 10K | 2 dk | Serbest Uçuş | 12.12.2015 | x |
| 19 | Racon | 100 m | 10K | 2 dk | Uçuş Planlaması, Nokta iniş | 12.12.2015 | x |
| 18 | Racon | 100 m | 10K | 2 dk | Uçuş Planlaması, Nokta iniş | 12.12.2015 | x |
| 17 | Racon | 80 m | 10K | 1 dk | ip tutuşu, ağırlıkla dönüş geliştirildi | 12.12.2015 | x |
| 16 | Racon | 80 m | 10K | 1 dk | ip tutuşu, ağırlıkla dönüş geliştirildi | 12.12.2015 | x |
| 15 | Racon | 80 m | 10K | 1 dk | Kalkışta fren ve koşu düzeltilmesi | 12.12.2015 | x |
| 14 | Racon | 80 m | 10K | 1 dk | Kalkışta fren ve koşu düzeltilmesi | 12.12.2015 | x |
| 13 | Racon | 70 m | 10K | 1 dk | iyi/iyi/iniş zayıf | 15.11.2015 | x |
| 12 | Racon | 70 m | 10K | 1 dk | Frensiz Koşu/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 11 | Racon | 70 m | 10K | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 10 | Racon | 70 m | 10K | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 9 | Racon | 70 m | 10K | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 8 | Racon | 60 m | 0-5 B | 1 dk | iyi/yetersiz ve kesintili frenler/iyi | 07.11.2015 | x |
| 7 | Racon | 60 m | 0-5 B | 1 dk | oturdu/iyi/iyi | 07.11.2015 | x |
| 6 | Racon | 60 m | 0-5 B | 1 dk | kolonları erken bırakıp erken fren aldı, zıpladı/iyi/iyi | 07.11.2015 | x |
| 5 | Recai | 40 m | 10 D | 1 dk | yetersiz fren/iyi/erken stol | 30.10.2015 | x |
| 4 | Recai | 40 m | 10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 3 | Recai | 40 m | 10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 2 | Recai | 40 m | 10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 1 | Recai | 40 m | 10 K | 1 dk | iyi/zayıf dönüş/iyi | 30.10.2015 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor