Orkut Baysal
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2015
Seviye: Pilot
Uçuş Sayısı: 88
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | sağda solda şurda burda uçmalara doyamadım | 2000 m | kötü hava yoktur uçamayan pilot vardır :) | 20000 dk | Uç uç , sağda solda şurda burda uçmalara doyamadım. | 26.09.2017 | x |
| 87 | Racon | 60 m | 3-5 B | 2 dk | 19.04.2016 | x | |
| 86 | Racon | 125 m | 5-10 B | 10 dk | 19.04.2016 | x | |
| 85 | Ayas | 320 m | 5-10 B | 20 dk | 17.04.2016 | x | |
| 84 | Ayas | 320 m | 5-10 B | 80 dk | 17.04.2016 | x | |
| 83 | Ayaş | 320 m | 10-15 B | 120 dk | Termik Uçuşu | 03.04.2016 | x |
| 82 | Ayaş | 320 m | 10-15 B | 120 dk | Tepe + 1050 metre | 03.04.2016 | x |
| 81 | Ayaş | 320 m | 10-15 B | 120 dk | Termik Uçuşu | 02.04.2016 | x |
| 80 | Ayaş | 320 m | 10-15 B | 120 dk | 02.04.2016 | x | |
| 79 | Ayaş | 320 m | 10-15 B | 60 dk | 02.04.2016 | x | |
| 78 | Racon | 125 m | 5-8 KB | 5 dk | 31.03.2016 | x | |
| 77 | Racon | 125 m | 5-8 KB | 5 dk | 31.03.2016 | x | |
| 76 | Ayas | 320 m | 3-5 B | 15 dk | 20.03.2016 | x | |
| 75 | Ayas | 320 m | 3-5 B | 15 dk | 20.03.2016 | x | |
| 74 | Recai | 50 m | 20-30 D | 400 dk | Yer calismalari, yelken ucuslar, yamaca inis v.s. | 13.03.2016 | x |
| 73 | Ayas | 320 m | 10-15 B | 60 dk | Termik ucusları, max 30 dk lik bir ucus ve tepe ustu 80 metre | 12.03.2016 | x |
| 72 | Alanya | 350 m | 10-20 G | 30 dk | Alanya iste, manzara ucuslar, deniz, kum. | 06.03.2016 | x |
| 71 | Bademagaci | 50 m | 15-25 D | 45 dk | Uc uc, termik dön dön, hooop tepe üstü 1000 metre | 05.03.2016 | x |
| 70 | Ankara | 0 m | 0 | 200 dk | Yer calismaları; ters kalkis, yamaca cikis, yelken, yamaca inis. | 30.01.2016 | x |
| 69 | Ankara | 300 m | 0 | 200 dk | Ayas, Racon, Recai derken uc uc takip edilemeyen birbirinden harika ucuslar | 23.01.2016 | x |
| 68 | Ayas | 320 m | 10-15 B | 7 dk | iyi/iyi/iyi | 16.01.2016 | x |
| 67 | Ayas | 320 m | 10-15 B | 7 dk | 16.01.2016 | x | |
| 66 | Ayas | 320 m | 10-15 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 16.01.2016 | x |
| 65 | Ayas | 320 m | 10-15 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 16.01.2016 | x |
| 64 | Pamukkale | 350 m | 10-15 B | 7 dk | iyi/iyi/iyi | 02.01.2016 | x |
| 63 | Pamukkale | 350 m | 10-15 B | 7 dk | iyi/iyi/iyi | 02.01.2016 | x |
| 62 | Pamukkale | 350 m | 10-15 B | 7 dk | iyi/iyi/iyi | 02.01.2016 | x |
| 61 | Pamukkale | 350 m | 10-15 B | 7 dk | iyi/iyi/iyi | 02.01.2016 | x |
| 60 | Pamukkale | 350 m | 10-15 B | 7 dk | iyi/iyi/iyi | 01.01.2016 | x |
| 59 | Pamukkale | 350 m | 10-15 B | 7 dk | iyi/iyi/iyi | 01.01.2016 | x |
| 58 | Tohumlar | 200 m | 5-10 D | 5 dk | iyi/iyi/iyi | 13.12.2015 | x |
| 57 | Tohumlar | 200 m | 5-10 D | 5 dk | iyi/iyi/iyi | 13.12.2015 | x |
| 56 | Tohumlar | 200 m | 5-10 D | 5 dk | iyi/iyi/iyi | 13.12.2015 | x |
| 55 | Tohumlar | 200 m | 5-10 D | 5 dk | iyi/iyi/iyi | 13.12.2015 | x |
| 54 | Tohumlar | 200 m | 5-10 D | 5 dk | iyi/iyi/iyi | 13.12.2015 | x |
| 53 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 12.12.2015 | x |
| 52 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 12.12.2015 | x |
| 51 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 12.12.2015 | x |
| 50 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 12.12.2015 | x |
| 49 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 12.12.2015 | x |
| 48 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 12.12.2015 | x |
| 47 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 46 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 45 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 44 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 43 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2015 | x |
| 42 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 05.12.2015 | x |
| 41 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 05.12.2015 | x |
| 40 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 05.12.2015 | x |
| 39 | Racon | 125 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 05.12.2015 | x |
| 38 | Racon | 65 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 22.11.2015 | x |
| 37 | Racon | 65 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 22.11.2015 | x |
| 36 | Racon | 65 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 22.11.2015 | x |
| 35 | Racon | 65 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 22.11.2015 | x |
| 34 | Racon | 65 m | 3-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 22.11.2015 | x |
| 33 | Hatira | 50 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 21.11.2015 | x |
| 32 | Hatira | 50 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 21.11.2015 | x |
| 31 | Hatira | 50 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 21.11.2015 | x |
| 30 | Hatira | 50 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 21.11.2015 | x |
| 29 | Hatira | 50 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 21.11.2015 | x |
| 28 | Ayas | 320 m | 10-13 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 27 | Ayas | 320 m | 10-13 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 26 | Ayas | 320 m | 10-13 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 25 | Ayas | 320 m | 10-13 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 24 | Ayas | 320 m | 10-13 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 23 | Ayas | 320 m | 10-13 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2015 | x |
| 22 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 14.11.2015 | x |
| 21 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 14.11.2015 | x |
| 20 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 14.11.2015 | x |
| 19 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 14.11.2015 | x |
| 18 | Ayas | 320 m | 10-13 B | 10 dk | iyi/iyi/iyi | 11.11.2015 | x |
| 17 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 07.11.2015 | x |
| 16 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 07.11.2015 | x |
| 15 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 07.11.2015 | x |
| 14 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 07.11.2015 | x |
| 13 | Racon | 65 m | 3-5 B | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 07.11.2015 | x |
| 12 | Recai | 65 m | 10-12 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 11 | Recai | 65 m | 10-12 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 10 | Recai | 65 m | 10-12 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 9 | Recai | 65 m | 3-5 KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 8 | Recai | 65 m | 3-5 KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 7 | Recai | 65 m | 3-5 KB | 1 dk | iyi/dönüşler sert/iyi | 30.10.2015 | x |
| 6 | Recai | 65 m | 3-5 KB | 1 dk | iyi/dönüşler sert/stolu çekti bıraktı | 30.10.2015 | x |
| 5 | Recai | 65 m | 3-5 KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 30.10.2015 | x |
| 4 | Racon | 65 m | 5-10 G | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 18.10.2015 | x |
| 3 | Recai | 65 m | 0-5 K | 1 dk | frenle durdurmadı/iyi/iyi | 17.10.2015 | x |
| 2 | Recai | 65 m | 5-10 K | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 17.10.2015 | x |
| 1 | Recai | 65 m | 0-5 GD | 1 dk | iyi/zayıf dönüş/iyi | 17.10.2015 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor