Ramazan AKTAŞ
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2014
Seviye: Pilot
Uçuş Sayısı: 76
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ölüdeniz | 1900 m | 10-15 K | 60 dk | 1200 -1700 takeoffları arasında takıldım bi 40 dk. spiral çıkışları daha yumuşak oldu. wingoverları derinleştirdim 90 dereceyi geçtim. z3 e göre biraz daha fazla fren almak gerekiyo | 01.05.2016 | x |
| 75 | ölüdeniz | 1900 m | 10-15 K | 60 dk | termik+yelken. spiral wingover | 01.05.2016 | x |
| 74 | ölüdeniz | 1900 m | 15-20 G | 45 dk | z4 le siv. 20-25 dk yelken termik karışık. spiral wingover. spiral çıkışları baya sert oldu. wingoverları derinleştiremedim. | 30.04.2016 | x |
| 73 | ayaş | 350 m | 10-15 KB | 15 dk | dar termikler denk geldi dönemedim. | 16.04.2016 | x |
| 72 | ayaş | 350 m | 10-15 KB | 20 dk | yamaca iniş | 16.04.2016 | x |
| 71 | ayaş | 350 m | 10-15 KB | 60 dk | 16.04.2016 | x | |
| 70 | ayaş | 350 m | 5-10 KB | 15 dk | z3 ml'den z4 ms'e geçtim | 03.04.2016 | x |
| 69 | ayaş | 350 m | 10-15 KB | 20 dk | yamaca iniş | 03.04.2016 | x |
| 68 | ayaş | 350 m | 10-15 KB | 210 dk | bol termikli akşama doğru yelken. z4te üst limitte uçmama rağmen z3 e göre dönüşler daha yavaş geldi. | 03.04.2016 | x |
| 67 | ayaş | 350 m | 5-10 KB | 10 dk | iyi/ 0-0.5 i dönme/ iyi böyle 3 uçuş | 02.04.2016 | x |
| 66 | ayaş | 350 m | 5-10 KB | 10 dk | 02.04.2016 | x | |
| 65 | ayaş | 350 m | 5-10 KB | 10 dk | 02.04.2016 | x | |
| 64 | ayaş | 350 m | 5-10 B | 5 dk | düz | 09.01.2016 | x |
| 63 | ayaş | 350 m | 5-10 B | 5 dk | düz | 09.01.2016 | x |
| 62 | ayaş | 350 m | 10-15 B | 15 dk | yelken | 09.01.2016 | x |
| 61 | tohumlar | 250 m | 5-10 D | 5 dk | düz uçuş | 13.12.2015 | x |
| 60 | tohumlar | 250 m | 5-10 D | 5 dk | düz uçuş | 13.12.2015 | x |
| 59 | tohumlar | 250 m | 5-10 D | 5 dk | düz | 13.12.2015 | x |
| 58 | tohumlar | 250 m | 5-10 D | 5 dk | düz | 13.12.2015 | x |
| 57 | tohumlar | 250 m | 5-10 GD | 45 dk | termik yelken karışık | 20.09.2015 | x |
| 56 | ölüdeniz | 1800 m | 5-10 | 20 dk | stol,spin noktası | 29.08.2015 | x |
| 55 | ölüdeniz | 1700 m | 0-5 | 20 dk | stol,geri uçuş | 29.08.2015 | x |
| 54 | ölüdeniz | 1700 m | 0-5 | 20 dk | geri uçuş,sat, asimetrik dönüş denemesi | 29.08.2015 | x |
| 53 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 | 20 dk | spiral,wingover | 28.08.2015 | x |
| 52 | ölüdeniz | 1800 m | 5-10 | 20 dk | spiral,wingover | 28.08.2015 | x |
| 51 | ölüdeniz | 1700 m | 0-5 | 20 dk | wingover | 27.08.2015 | x |
| 50 | Ayaş | 350 m | 5-10 KB | 5 dk | iyi/termik bulamadım/iyi | 10.05.2015 | x |
| 49 | Ayaş | 350 m | 10-15 KB | 20 dk | iyi/5 dk yelken sonra yamaçtan açıldım termik döndüm/iyi | 10.05.2015 | x |
| 48 | Ayaş | 350 m | 5-10 KB | 15 dk | iyi/termik dönmece/iyi | 09.05.2015 | x |
| 47 | Ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | Wingover çalıştım. Palya denedim | 03.05.2015 | x | |
| 46 | ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | wingover | 03.05.2015 | x | |
| 45 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Spiral çıkışı ve wingover çalışıldı | 02.05.2015 | x | |
| 44 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Speedli kapanmalar çalışıldı. Kanat tepkileri normal kapanmaya göre çok daha sert. Wingover 110 derece civarina çıkmışım. | 02.05.2015 | x | |
| 43 | Ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | Wingover çalıştım. Palya denemesi | 02.05.2015 | x | |
| 42 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Spiralden çıkarken dış frenle çıktığım için çıkış biraz sert oldu. Wingoverlar iyi dışı tutmayı başarıyor gibiyim | 01.05.2015 | x | |
| 41 | Ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | Spiral çıkışı öncekilere göre daha yumuşak oldu. Wingoverlar iyi dışı tutuyorum 90 derece civarına çıktım | 01.05.2015 | x | |
| 40 | Ölüdeniz | 1800 m | 20 dk | B line stolu, speedli kulak kapatma, spiral sınırı, wingover | 30.04.2015 | x | |
| 39 | Ölüdeniz | 1800 m | 20 dk | Spiral çıkışı iyi, wingoverda dışı tutmakta gecikiyorum | 30.04.2015 | x | |
| 38 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | 180, 360 derece ve flat dönüşler çalışıldı. Düz uçuş | 29.04.2015 | x | |
| 37 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Kulak kapatma, asimetrik kapanma, onden kapanma, wingover çalışıldı | 29.04.2015 | x | |
| 36 | ayaş | 350 m | 5-10 GB | 5 dk | ters kalkış/kaldırıcı bulmaya çalışma/iyi | 26.04.2015 | x |
| 35 | ayaş | 350 m | 5-10 GB | 7 dk | ters kalkış/termik dönmeye çalışma/iyi | 26.04.2015 | x |
| 34 | ayaş | 350 m | 5-10 GB | 5 dk | ters kalkış/kaldırıcı bulmaya çalışma/iyi | 26.04.2015 | x |
| 33 | hatıra | 70 m | 5-10 GD | 1 dk | ters kalkış/iyi/yamaca iniş | 05.04.2015 | x |
| 32 | hatıra | 70 m | 5-10 GD | 1 dk | ters kalkış/iyi/yamaca iniş | 05.04.2015 | x |
| 31 | racon | 140 m | 0-5 B | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 05.04.2015 | x |
| 30 | Denizli/ Dinamit | 350 m | 0-5 km/h KB | 5 dk | iyi/iniş alanı üzerinde 8 çizdim/iyi | 08.02.2015 | x |
| 29 | Denizli/ Dinamit | 350 m | 0-5 km/h KB | 5 dk | iyi/sağdan ve soldan 360, iniş alanı üzerinde 8/iyi | 08.02.2015 | x |
| 28 | Denizli/ Dinamit | 350 m | 0-5 km/h KB | 5 dk | iyi/iki 360, iniş alanı üzerinde 8 çizdim / iyi | 08.02.2015 | x |
| 27 | hatıra | 70 m | 5-10 km/h G | 1 dk | iyi/iyi/yamaca inmeye çalıştım pas geçtim | 28.12.2014 | x |
| 26 | hatıra | 70 m | 5-10 km/h G | 1 dk | iyi/iyi/yamaca iniş çalışması | 28.12.2014 | x |
| 25 | hatıra | 70 m | 5-10 km/h G | 1 dk | iyi/yamaca yakın sert dönüşler/yamaca iniş | 28.12.2014 | x |
| 24 | hatıra | 70 m | 5-10 km/h G | 1 dk | iyi/iyi/hedefe iniş | 28.12.2014 | x |
| 23 | recai | 60 m | 5-10 km/h KB | 1 dk | iyi/iyi/hedefe uzak | 14.12.2014 | x |
| 22 | recai | 60 m | 5-10 km/h KB | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 14.12.2014 | x |
| 21 | recai | 60 m | 5-10 km/h KB | 1 dk | iyi/iyi/hedefe iniş | 14.12.2014 | x |
| 20 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 GD | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2014 | x |
| 19 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 GD | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 06.12.2014 | x |
| 18 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 GS | 1 dk | iyi/iyi/iyi - hedefe iniş | 06.12.2014 | x |
| 17 | Ankara Recai | 60 m | 5-10 GD | 1 dk | iyi/iyi/iyi - hedefe uzak | 06.12.2014 | x |
| 16 | Ankara Racon | 100 m | 5-10 GB | 2 dk | iyi/iyi/yere yakın dönüş | 30.11.2014 | x |
| 15 | Ankara Racon | 100 m | 5-10 GB | 2 dk | iyi/iyi/iyi -hedefe uzak | 30.11.2014 | x |
| 14 | Ankara Racon | 100 m | 5-10 GB | 2 dk | iyi/iyi/iyi - hedefe iniş | 30.11.2014 | x |
| 13 | Ankara Racon | 100 m | 5-10 GB | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 30.11.2014 | x |
| 12 | Ankara Recai | 50 m | 5-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 23.11.2014 | x |
| 11 | Ankara Recai | 50 m | 5-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 23.11.2014 | x |
| 10 | Ankara Hatıra | 70 m | 5-10 G | 1 dk | iyi / frenleri hızlı bırakmaktan dolayı salınım /iyi | 16.11.2014 | x |
| 9 | Ankara Hatıra | 70 m | 5-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 16.11.2014 | x |
| 8 | Ankara Recai | 50 m | 5-10 G | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 09.11.2014 | x |
| 7 | Ankara Recai | 50 m | 5-10 G | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 09.11.2014 | x |
| 6 | Ankara Recai | 50 m | 5-10 G | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 09.11.2014 | x |
| 5 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 02.11.2014 | x |
| 4 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 02.11.2014 | x |
| 3 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 D | 1 dk | iyi/iyi/erken stol | 02.11.2014 | x |
| 2 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 02.11.2014 | x |
| 1 | Ankara Recai | 40 m | D 15 km/s | 1 dk | Kalkış: iyi /Uçuş: iyi /İniş: iyi | 29.10.2014 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor