Arif Samet Kılıç
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Motosiklet, kayak, uçak simülasyonları (FSX)..
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2014
Seviye: Kulüp Pilotu 1
Uçuş Sayısı: 70
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s KB | 14 dk | İlk kalkış, uzun ara sonrası biraz acemilik gösterme yanlı rüzgardan dolayı 2 defa kalkış iptal etme rüzgar hızı iyice düştüğü için düz kalkış, biraz termik sonrası iniş. | 13.05.2017 | x |
| 69 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s KB | 30 dk | İkinci kalkış, yelken bandında gezinme, termikler normal iniş. | 13.05.2017 | x |
| 68 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s KB | 16 dk | Üçüncü kalkış, az termiklerle biraz gezinme normal iniş. | 13.05.2017 | x |
| 67 | Ayaş | 316 m | 0-5 km/s KB | 10 dk | Günün son uçuşu rüzgar az olduğu için düz kalkış, normal iniş | 13.05.2017 | x |
| 66 | Kayseri Alidağ | 587 m | 8-10 km/s K KB | 15 dk | Pazar sabah uçuşu, hafif termiklerle havada tutunmaya çalışma, bulamayınca iniş alanına yönelme, çimlerin nemli olması sebebiyle hafif kayarak iniş. | 26.06.2016 | x |
| 65 | Kayseri Alidağ | 587 m | 8-10 km/s K KB | 58 dk | Öğlen uçuşu, yükselen termiklerle uçuşa çıkma fakat önce çıkan grubun bölgeye gitmeme rağmen yetişemedim, güneydeki tepeye yamanıp yükselmeye çalışma, fakat pek bir şey bulamama, sorunsuz iniş. | 26.06.2016 | x |
| 64 | Kayseri Alidağ | 587 m | 8-10 km/s K KB | 95 dk | İkindi uçuşu, sabit 1.7 termikle güzel yükselme, 2930 metreye kadar (tepe +1200) çıkma fakat etrafta grup olmayınca ve saat 4.30'a geldiği için ayrılma kararı alamamak, (kopup gitmeliydim) şehir , erciyes, malatya yoluna doğru gezinip dönme, hala termiklerin güzel olması, pek havada kimse kalmayınca inme kararı alma, yere yakın türbülanslı, yükselişli, çöküşlü havayla karşılaşma, buna rağmen sorunsuz iniş. İyi tecrübeydi. | 26.06.2016 | x |
| 63 | Kayseri Alidağ | 587 m | 8-10 km/s K KB | 45 dk | Cuma günü , güzel kalkış gagleda termiklerler grup olarak yükselme, termik bulma çalışmaları, grup halinde uçuş çalışmaları, 1800 metrelerde ani bastırıcıyla 3.4 m/s ile çöküş sonucu speed ile açık alana yönelme ve iniş kararı alma, iniş alanına kadar bastırıcının devam etmesi sonucu ucu ucuna yetişme ama sorunsuz iniş. | 24.06.2016 | x |
| 62 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 9 dk | Düz uçuş, sertifika uçuşu iyi. | 29.05.2016 | x |
| 61 | Ayaş | 316 m | 10-15 km/s B | 80 dk | Yelken bandı+termik uçuşu, tepe+300 gust front tehlikesinden dolayı iniş alanına dönüş. | 29.05.2016 | x |
| 60 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 9 dk | ilk uçuş,ters kalkış, düz uçuşla iniş. | 02.04.2016 | x |
| 59 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 24 dk | İkinci uçuş, hafif termikler ile tutunmaya çalışma, iyi iniş. | 02.04.2016 | x |
| 58 | Ayaş | 316 m | 10-15 km/s B | 42 dk | Günün üçüncü uçuşu, 360lar, termikler ile tepe +400 tırmanma, +2,8m/sn maksimum kaldırıcı. | 02.04.2016 | x |
| 57 | Ayaş | 316 m | 10-15 km/s B | 50 dk | Günün dördüncü uçuşu, 360lar, termikler ile tepe +400 tırmanma, +2,7m/sn maksimum kaldırıcı. | 02.04.2016 | x |
| 56 | Alanya | 316 m | G-GB 10 km/s | 10 dk | Ters kalkış, kalkış sırasında sağa savrulan kanadı düzeltme, kaldırıcı ile biraz yükselme, hedefin uzağına iniş. | 28.02.2016 | x |
| 55 | Alanya | 316 m | G-GB 10 km/s | 12 dk | Ters kalkış, günün son termikleri ile yükselme, alçalma, sahildeki kuvvetli güney batı rüzgarı ile drift olmamak için speed basarak yaklaşma, normal iniş. | 28.02.2016 | x |
| 54 | Bademağacı | 91 m | 8-10 D | 2 dk | Ters kalkış, kalkış sonrası kuzeye yönelip kaldırıcı arama, bulamayınca inişe yönelme. | 27.02.2016 | x |
| 53 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 7 dk | iyi/iyi/Hedefin uzağına iniş | 20.02.2016 | x |
| 52 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 8 dk | iyi/iyi/iyi | 20.02.2016 | x |
| 51 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 8 dk | iyi/iyi/iyi | 20.02.2016 | x |
| 50 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 8 dk | Ters kalkış, iyi /iyi/iyi | 20.02.2016 | x |
| 49 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 8 dk | Günün ilk uçuşu, sakin kalkış süzülüş ve sorunsuz iniş. | 15.11.2015 | x |
| 48 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 8 dk | Günün ikinci uçuşu, yine kendi başına sorunsuz kalkış, solda çalı dolanması sonucu kanadın sola çekmesi ve pompayla temizleme,süzülüş ve sorunsuz iniş. | 15.11.2015 | x |
| 47 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 30 dk | Günün üçüncü uçuşu, kendi başına sorunsuz kalkış yelken ve termikleri kullanarak tepe üstüne çıkma ve irtifayı kullanma, sorunsuz iniş. | 15.11.2015 | x |
| 46 | Ayaş | 316 m | 10 km/s B | 25 dk | Günün dördüncü uçuşu, ters kalkışla kalkma, yelken bantlarından faydalanma, iyi iniş. | 15.11.2015 | x |
| 45 | Ayaş | 316 m | 10 km/s B | 18 dk | Günün beşinci uçuşu, güzel kalkış, yelken uçuşu ve iyi iniş | 15.11.2015 | x |
| 44 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 12 dk | Günün altıncı ve son uçuşu, rüzgarın gücünü yitirmesi ve yelkenlerden öncekiler kadar faydalanamama, sıfır rüzgarda iniş biraz sertti fakat düşmeden durdum. | 15.11.2015 | x |
| 43 | Fethiye/ Babadağ | 1800 m | 5-10 km/s G | 15 dk | Sabah uçuşu, asimetrik kapanmayla dönüş ve kontrolü, spirale giriş ve çıkış kontrolü, sonrasında wingoverlarla uçuşu bitirme. | 29.08.2015 | x |
| 42 | Fethiye/ Babadağ | 1721 m | 5-10 km/s B-KB | 15 dk | Öğlen uçuşu, kravat simülasyonu ve wing overlar. Kumsalda kopan termik sonucu kumsalda uzama ve 70-80 metre öteye inme.. | 29.08.2015 | x |
| 41 | Fethiye/ Babadağ | 1721 m | 5-10 km/s B-KB | 15 dk | Sabah uçuşu, tekrar 180 derece dönüşler, B-line stol, sağ ve sol önden kapanma, iyi iniş. | 28.08.2015 | x |
| 40 | Fethiye/ Babadağ | 1800 m | 5-10 km/s G | 15 dk | Öğlen uçuşu, spiral girişi, wingover denemeleri, wingoverda yaşanan yüzde 60 kapanma sonucu kanadın derin spirale girmesi ve bir kaç tur atması, dışa ağırlık kaydırarak spiralden kurtulma, yedek paraşüte ilk defa bu kadar yakın olmak :) | 28.08.2015 | x |
| 39 | Fethiye/ Babadağ | 1960 m | 8-10 km/s G | 15 dk | 1960 metre pistinden akşam uçuşu, spiral denemesi sonucu spiralden uzun bir süre çıkamama, 10 tura yakın spiral atıp irtifayı yeme ve az irtifadan dolayı birkaç wingover atıp iniş planlamasına geçme. | 28.08.2015 | x |
| 38 | Fethiye/ Babadağ | 1721 m | 5-10 km/s B-KB | 15 dk | İlk SIV manevraları, yunuslama, asimetrik kapanma, 180 derece dönüşler ve iyi iniş. | 27.08.2015 | x |
| 37 | Fethiye/ Babadağ | 1721 m | 5-10 km/s B-KB | 19 dk | Kaskı değiştirmeden dolayı kafaya takmayı unutma (Ders olsun, kendi malzemelerime odaklıyım bundan dolayı artık kimseyle malzeme değişimi vb. şeyler yapmayacağım.) /iyi/iyi Yoğun trafikte uçuş, speed, kulak kapatma, 360, spiral denemesi manevralar ve kumsala iniş. | 26.07.2015 | x |
| 36 | Fethiye/ Babadağ | 1721 m | 5-10 km/s B-KB | 19 dk | iyi/iyi/iyi Yoğun trafikte uçuş, speed, kulak kapatma, 360, spiral denemesi manevralar ve kumsala iniş. | 26.07.2015 | x |
| 35 | Fethiye/ Babadağ | 1721 m | 5-10 km/s B-KB | 25 dk | iyi/iyi/iyi Yoğun trafikte uçuş, speed, kulak kapatma, 360, spiral denemesi manevralar ve kumsala iniş. | 25.07.2015 | x |
| 34 | Fethiye/ Babadağ | 1721 m | 5-10 km/s B-KB | 25 dk | iyi/iyi/iyi Yoğun trafikte uçuş, speed, kulak kapatma, 360, manevralar ve kumsala iniş. | 24.07.2015 | x |
| 33 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 9 dk | İyi kalkış/ hafif termikleri yakalama çabaları/ iyi iniş | 21.06.2015 | x |
| 32 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 7 dk | Kalkış sırasında solda kravat, kanadın sola yönelme isteğini sağa ağrılık vererek ve fren uygulayarak bertaraf etme/ sağlam bir pompayla kravatı çözme/sorunsuz iniş. | 21.06.2015 | x |
| 31 | Ayaş | 316 m | 5-10 km/s B | 45 dk | Sorunsuz kalkış/ vaovvvvv işte budur olayyy :) kalkış noktasının 150-200 metre yukarısına çıkma, ilk yelken uçuşu, açıktaki termiklerden yararlanma / İşte buuuu :) | 21.06.2015 | x |
| 30 | Bursa Gölyazı | 233 m | K KD 5-10 km/s | 4 dk | iyi/iyi/iyi | 12.04.2015 | x |
| 29 | Bursa Gölyazı | 233 m | K KD 5-10 km/s | 4 dk | Kalkışta harnes bağlarını unutma ölümcül hata / iyi / iyi | 12.04.2015 | x |
| 28 | Bursa Gölyazı | 233 m | K KD 5-10 km/s | 4 dk | iyi/iyi/ Tarlaya inme sonucu koşuyla piste ulaştım | 12.04.2015 | x |
| 27 | Bursa Gölyazı | 233 m | K KD 5-10 km/s | 4 dk | iyi/iyi/hedefi iyi planlayamama sonucu tarlaya inme :( | 12.04.2015 | x |
| 26 | Bursa Gölyazı | 233 m | K KD 5-10 km/s | 4 dk | iyi/iyi/iyi | 12.04.2015 | x |
| 25 | Bursa Gölyazı | 233 m | K KD 5-10 km/s | 4 dk | iyi/iyi/ Erken çöküş sonucu tarlaya inme | 11.04.2015 | x |
| 24 | Bursa Gölyazı | 233 m | K KD 5-10 km/s | 4 dk | Fren boşluğunu almayı geciktirme/iyi/ iyi | 11.04.2015 | x |
| 23 | Alanya | 381 m | G-GB 5 km/s | 6 dk | İlk kulak kapama tecrübe edildi, 360'lar yapıldı ve tam hedefe iniş yapıldı. Biraz erken stol . | 08.03.2015 | x |
| 22 | Alanya | 381 m | G-GB 5 km/s | 6 dk | Kulak kapama ve 360'lar yapıldı, rüzgar kale yönünden olduğu için tersten iniş yapıldı, tam hedefe inildi. | 08.03.2015 | x |
| 21 | Alanya | 381 m | G-GB 5 km/s | 6 dk | Güzel kalkış, sekiz çizildi ve 360'lar yapıldı, iniş yapıldı. | 07.03.2015 | x |
| 20 | Alanya | 381 m | G-GB 5 km/s | 6 dk | Güzel kalkış, ilk speede basıldı, sekiz çizildi 360'lar yapıldı, hedefe yakın iniş yapıldı. | 07.03.2015 | x |
| 19 | Denizli Dinamittepe | 354 m | 3- 5 km B | 5 dk | Harnese erken oturma/180 derece dönüşler yapıldı, 8 çizildi/iyi | 08.02.2015 | x |
| 18 | Denizli Dinamittepe | 354 m | 3- 5 km B | 5 dk | İyi/180 derece dönüşler yapıldı, 8 çizildi, ani fren çekip bıraktığım için dönüşler salınımlıydı/ ters rüzgara iniş | 08.02.2015 | x |
| 17 | Ankara Racon | 100 m | 3- 5 km GD | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 29.11.2014 | x |
| 16 | Ankara Racon | 100 m | 3- 5 km GD | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 29.11.2014 | x |
| 15 | Ankara Racon | 100 m | 3- 5 km GD | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 29.11.2014 | x |
| 14 | Ankara Racon | 100 m | 3- 5 km GD | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 29.11.2014 | x |
| 13 | Ankara Recai | 50 m | 8-10 D | 1 dk | iyi/iyi/Hedeften uzakta iniş yapıldı | 15.11.2014 | x |
| 12 | Ankara Recai | 50 m | 8-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2014 | x |
| 11 | Ankara Recai | 50 m | 8-10 D | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 15.11.2014 | x |
| 10 | Ankara Recai | 50 m | 8-10 D | 1 dk | iyi/iyi/Hedeften uzakta iniş yapıldı | 15.11.2014 | x |
| 9 | Ankara Recai | 50 m | 5 KB | 1 dk | ilk deneme: geç kolon bırakma,önden kapanma, iptal ikinci deneme : iyi / iyi / iyi | 08.11.2014 | x |
| 8 | Ankara Recai | 50 m | 6-8 km/s D | 1 dk | iyi/ iyi / iyi | 02.11.2014 | x |
| 7 | Ankara Recai | 50 m | 6-8 km/s D | 1 dk | iyi / iyi / Geç stol | 02.11.2014 | x |
| 6 | Ankara Recai | 50 m | 6-8 km/s D | 1 dk | iyi / iyi / İyi | 02.11.2014 | x |
| 5 | Ankara Recai | 50 m | 5-10 KB | 1 dk | iyi/ iyi / iyi | 01.11.2014 | x |
| 4 | Ankara Recai | 50 m | 5-10 KB | 1 dk | Geç fren alma/ iyi / iyi | 01.11.2014 | x |
| 3 | Ankara Recai | 40 m | D 10 km/s | 1 dk | Kalkış: iyi /Uçuş: iyi /İniş: iyi | 29.10.2014 | x |
| 2 | Ankara Recai | 40 m | D 10 km/s | 1 dk | Kalkış: iyi /Uçuş: iyi /İniş: iyi | 29.10.2014 | x |
| 1 | Ankara Recai | 40 m | 5-10 KB | 1 dk | iyi / iyi / İniş öncesi stol basıp bıraktım tam stol basamadım | 29.10.2014 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor