Günçe Kalyoncu
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2013
Seviye: Pilot
Uçuş Sayısı: 70
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Recai | 80 m | 10-15 km/h, D-KD | 5 dk | Yamaca inis, kanat tepede yamaca cikis, kanat onde yamaca cikis, ters kalkis calisildi | 06.12.2014 | x |
| 69 | Recai | 80 m | 10-15 km/h, D-KD | 3 dk | Zirveye kadar kanat tepede cikis, buradan kalkip hedefe inis | 06.12.2014 | x |
| 68 | Racon | 110 m | 0-5 gb | 2 dk | zayif ruzgarda ters kalkis, gun sonu ucusu | 29.11.2014 | x |
| 67 | Racon | 110 m | 5-16 gb | 2 dk | Gun icinde kanadi tepeye getirmeden onumde tutma calismasi yapildi, bir adet hedef ucusu basariyla tamamlandi | 29.11.2014 | x |
| 66 | Recai | 50 m | 10-15 darbe:20 D | 10 dk | yelken, yamaca iniş ve 1 saat kanat tepede tepeye tırmanış | 22.11.2014 | x |
| 65 | Cokelez | 450 m | 50 dk | Pamukkaleye ucus, yaklasik 13km. Tepede bulut tabani yaptiktan sonra bulut altindan ve bulutun ruzgar ustu kismindan bulutu takip ederek cokmeden vadi sinirina ulastim ve burayi gectim. Yuksek irtifa ile pamukkale ustune geldim, daha sonra burada irtifa yiyerek inisimi gerceklestirdim. | 07.10.2014 | x | |
| 64 | Cokelez | 450 m | 90 dk | Tepe ustunde irtifa kazandim, hedef pamukkaleye gitmek oldugundan ovaya dogru acildim ancak burada bir sey bulamayinca yine tepeye donerek tekrar irtifa kazandim. Hedef yine pamukkaleye gitmekti, ancak tepeden tekrar acildiktan sonra vadi sinirina az irtifayala gelince buraya inme karari verdim. Normal inis. | 06.10.2014 | x | |
| 63 | Cokelez | 450 m | 35 dk | Tepe ustunde 2200 metreye ulastiktan sonra ovaya acilan gruba dogru speed basarak yetistim, hedefimiz burada bir termik bularak irtifa kazandiktan sonra pmaukkaleye gitmekti. Ancak ovada termik bulamadigimizdan patladik. Yan ruzgara inis. | 05.10.2014 | x | |
| 62 | Dinamit | 350 m | 25 dk | Termik ucusu, kazima | 04.10.2014 | x | |
| 61 | Dinamit | 350 m | 5 dk | Agaca inen pilota yardim icin kulak kapatarak speed basarak inise yoneldim. | 04.10.2014 | x | |
| 60 | Dinamit | 350 m | 15 dk | Harness yamuk kaldi, agirlik iyi aktaramadim, Ancak ucusa engel olmadigi icin devam etmeme ragmen termik donuslerinde sikinti yasadim ve inis alanina yoneldim. | 03.10.2014 | x | |
| 59 | Dinamit | 350 m | 7 dk | 03.10.2014 | x | ||
| 58 | Racon | 80 m | 2 dk | Yamaca İnis | 21.09.2014 | x | |
| 57 | Racon | 80 m | 2 dk | Yamaca İnis | 21.09.2014 | x | |
| 56 | Racon | 80 m | 3 dk | Fren ipi takılması, düz uçuş | 21.09.2014 | x | |
| 55 | Ayas | 350 m | 6 dk | 20.09.2014 | x | ||
| 54 | Ayas | 350 m | 24 dk | 20.09.2014 | x | ||
| 53 | Sofya | 400 m | 55 dk | Ters kalkis, tepe onu termik donusler, tepe+700m.(Irtifa 2300m) Daha sonra ellerim usudugunden inmeye karar verdim. Kulak kapatarak ve bastiricida 360 atarak irtifa yedim. Arka ruzgara/Sifir ruzgara sert inis. | 19.08.2014 | x | |
| 52 | Sofya | 1200 m | 20 dk | Ters kalkis, termik bulamayinca dagin cevresini tararken inis alanindan uzaklastim. Inis alanina giderken suzulusum yeterli degildi ancak onumdeki evlerin catilarindan hava tasidigi icin inis alanina yetisebildim. | 18.08.2014 | x | |
| 51 | Sofya | 1200 m | 55 dk | Ters kalkis, termikli ve turbulansli bir hava, inis alani etrafinda da bir sure termik dondum. Sorunsuz inis. | 18.08.2014 | x | |
| 50 | Sofya | 1200 m | 12 dk | Sifir ruzgara duz kalkis, speed basarak inis alanina gittim. Aksamustu manzara ucusu. normal inis. | 18.08.2014 | x | |
| 49 | Sofya | 40 m | 55 dk | Ters kalkis(2. denemede), sert ruzgar, tepe onunde soaring ve buldugum zaman termik de dondum. Inis alanina yetisemedigim icin kotu bir alana sorunsuz indim. -Bir cok denemeye ragmen 2. kez ruzgar dolayisiyla kalkis yapamadim. | 17.08.2014 | x | |
| 48 | Sofya | 1200 m | 25 dk | Ruzgar zayif ve biraz yanliydi, duz kalkis. Gucsuz bir termik donmeye calistim ancak yamaca dogru drift oldugumdan vazgectim. Sert ruzgarda inis alanina dogru yengecleyerek yaklasma, inis alani ustundeki termikte 3-4 dk oyalandim. Inis alanina yaklasirken turbulans dolayisiyla cizgimi kaybettim, alana 5-6 metre geriye calilarin arasina indim ancak kanadi dusurmeden kosarak inis alanina getirdim. | 16.08.2014 | x | |
| 47 | Sofya | 400 m | 115 dk | ters kalkis, yamac onunde soaring daha sonra termik arayisi, bulut tabanina ciktiktan sonra oradan ayrilp baska bir termik arayisi ve tekrar bulut tabani. Sonrasinda termik aramadan ve donmeden duz ucus, zor bir alana - calilar ve elektrik telleri arasina- normal inis(inis alanindan geride bir alan) | 15.08.2014 | x | |
| 46 | Sofya | 100 m | 3 dk | Ters kalkis ilk denemede basarisiz, normal ucus normal inis | 14.08.2014 | x | |
| 45 | Sofya | 100 m | 3 dk | ters kalkis, normal ucus, normal inis | 14.08.2014 | x | |
| 44 | Sofya | 100 m | 4 dk | ters kalkis, normal ucus, normal inis | 14.08.2014 | x | |
| 43 | Sofya | 100 m | 5 dk | ters kalkis, termik aramak icin inis alanindan uzaklasildi, termik bulamayinca o bolgeye inildi | 14.08.2014 | x | |
| 42 | Sofya | 100 m | 3 dk | Ters kalkis - tepeyi 90 derece goren ruzgar- agaclarin hizasinda kalinca yelken icin agaclarin ustune gecmekten vazgecip inise yonelme, iniste kaldiriciya denk geldim, iki hamlede inis | 14.08.2014 | x | |
| 41 | Fethiye | 1900 m | 16 dk | SIV | 03.05.2014 | x | |
| 40 | Fethiye | 1900 m | 16 dk | SIV | 03.05.2014 | x | |
| 39 | Fethiye | 1700 m | 14 dk | SIV | 03.05.2014 | x | |
| 38 | Fethiye | 1700 m | 15 dk | SIV | 02.05.2014 | x | |
| 37 | Fethiye | 900 m | 12 dk | SIV | 01.05.2014 | x | |
| 36 | Ayas | 350 m | 15 dk | termik ucusu | 26.04.2014 | x | |
| 35 | Ayas | 350 m | 15 dk | Yelken - Ters Kalkis | 26.04.2014 | x | |
| 34 | Ayas | 350 m | 6 dk | Ters kalkis-kotu-, duz ucus, inis normal | 12.04.2014 | x | |
| 33 | Racon | 80 m | 3 dk | 22.03.2014 | x | ||
| 32 | Racon | 80 m | 3 dk | 21.03.2014 | x | ||
| 31 | Hatira | 70 m | 3 dk | ters kalkis, basarisiz yelken denemesi | 15.02.2014 | x | |
| 30 | Alanya | 380 m | 4 dk | Kulak kapama, speed, hedef inişi | 02.02.2014 | x | |
| 29 | Alanya | 380 m | 6 dk | 360, 8 çizme pratiği, hedefe yakın iniş | 02.02.2014 | x | |
| 28 | Alanya | 380 m | 7 dk | Yelken, termik arama, hedefe yakın iniş | 01.02.2014 | x | |
| 27 | Alanya | 380 m | 4 dk | Speed, kulak kapama, inişte geç stall | 31.01.2014 | x | |
| 26 | Alanya | 380 m | 5 dk | kısa kaldı, indikten sonra kanadı direklere dusmemesi için çektim | 30.01.2014 | x | |
| 25 | Alanya | 380 m | 5 dk | 360, S ve sekizler ile hedefe yakın iniş | 30.01.2014 | x | |
| 24 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 20.01.2014 | x | ||
| 23 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 20.01.2014 | x | ||
| 22 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 19.01.2014 | x | ||
| 21 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 19.01.2014 | x | ||
| 20 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 19.01.2014 | x | ||
| 19 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 18.01.2014 | x | ||
| 18 | Dinamit | 350 m | 6 dk | 18.01.2014 | x | ||
| 17 | Racon | 80 m | 3 dk | 14.12.2013 | x | ||
| 16 | Racon | 80 m | 3 dk | 14.12.2013 | x | ||
| 15 | Hatira | 70 m | 3 dk | 29.11.2013 | x | ||
| 14 | Hatira | 70 m | 3 dk | 29.11.2013 | x | ||
| 13 | Racon | 80 m | 3 dk | 22.11.2013 | x | ||
| 12 | Racon | 80 m | 3 dk | 22.11.2013 | x | ||
| 11 | Racon | 80 m | 3 dk | 22.11.2013 | x | ||
| 10 | Pamukale | 45 m | 1 dk | 29.10.2013 | x | ||
| 9 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 29.10.2013 | x | ||
| 8 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 29.10.2013 | x | ||
| 7 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 29.10.2013 | x | ||
| 6 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 29.10.2013 | x | ||
| 5 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 28.10.2013 | x | ||
| 4 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 28.10.2013 | x | ||
| 3 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 28.10.2013 | x | ||
| 2 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 28.10.2013 | x | ||
| 1 | Pamukkale | 45 m | 1 dk | 28.10.2013 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor