Ayhan Doğan
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2013
Seviye: Pilot
Uçuş Sayısı: 127
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Ali Dağ Kayseri | 580 m | 10-15 BKB | 64 dk | 13.07.2016 | x | |
| 126 | Ali Dağ Kayseri | 580 m | 10-15 BKB | 62 dk | 12.07.2016 | x | |
| 125 | Ali Dağ Kayseri | 580 m | 5-10 K | 34 dk | 11.07.2016 | x | |
| 124 | Ali Dağ Kayseri | 580 m | 10-15 BKB | 157 dk | 10.07.2016 | x | |
| 123 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 109 dk | 03.07.2016 | x | |
| 122 | Ali Dağ Kayseri | 580 m | 10-15 BKB | 204 dk | 26.06.2016 | x | |
| 121 | Ali Dağ Kayseri | 580 m | 10-15 BKB | 45 dk | 24.06.2016 | x | |
| 120 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 123 dk | 12.06.2016 | x | |
| 119 | Orhangazi Bursa | 900 m | 5-10 K | 35 dk | 05.06.2016 | x | |
| 118 | Orhangazi Bursa | 900 m | 10-15 BKB | 38 dk | 04.06.2016 | x | |
| 117 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 26 dk | 01.05.2016 | x | |
| 116 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 70 dk | 01.05.2016 | x | |
| 115 | Ayaş | 350 m | 10-15 BKB | 240 dk | termik, yelken | 17.04.2016 | x |
| 114 | Ayaş | 350 m | 10-15 BKB | 115 dk | 03.04.2016 | x | |
| 113 | Alanya | 700 m | 5-10 G | 45 dk | 06.03.2016 | x | |
| 112 | Alanya | 350 m | 10-15 GGB | 60 dk | kale yamacında yelken uçuş | 06.03.2016 | x |
| 111 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 120 dk | termik yelken | 26.09.2015 | x |
| 110 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 35 dk | spiral wingover | 26.09.2015 | x |
| 109 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 35 dk | 25.09.2015 | x | |
| 108 | ölüdeniz | 1200 m | 5-10 G | 35 dk | yelken | 24.09.2015 | x |
| 107 | Tohumlar | 250 m | 5-10 G | 120 dk | termik | 20.09.2015 | x |
| 106 | Tohumlar | 250 m | 5-10 G | 60 dk | termik | 20.09.2015 | x |
| 105 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 5 dk | 13.09.2015 | x | |
| 104 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 60 dk | Termik | 06.09.2015 | x |
| 103 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 30 dk | termik | 06.09.2015 | x |
| 102 | Akşehir | 400 m | 5-10 K | 25 dk | yarışma ikinci gün | 16.08.2015 | x |
| 101 | Akşehir | 400 m | 5-10 K | 85 dk | ilk yarışma ilk gün | 15.08.2015 | x |
| 100 | Abant kırkkızlar | 300 m | 5-10 G | 5 dk | -- | 09.08.2015 | x |
| 99 | Abant | 30 m | -- | 1 dk | :)) | 08.08.2015 | x |
| 98 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 45 dk | Termik-spiral-spiral-spiral-spiral-spiral-wingover | 19.07.2015 | x |
| 97 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 50 dk | termik-spiral-wingover | 18.07.2015 | x |
| 96 | ölüdeniz | 1800 m | 5-10 K | 130 dk | Termik-kelebekler vadisi gezintisi-wingover | 18.07.2015 | x |
| 95 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 70 dk | Termik-spiral-wnigover | 17.07.2015 | x |
| 94 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 106 dk | termik-spiral-sat-wingover | 17.07.2015 | x |
| 93 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 35 dk | wingover-spiral | 16.07.2015 | x |
| 92 | Ayaş | 350 m | 10-15 BKB | 142 dk | Termik ve mesafe uçuşu 17 km düz uçuş uzaklığı | 05.07.2015 | x |
| 91 | Ayaş | 350 m | 10-15 BKB | 120 dk | termik uçuşu | 21.06.2015 | x |
| 90 | Ayaş | 350 m | 10-15 BKB | 60 dk | termik yelken | 21.06.2015 | x |
| 89 | Ayaş | 350 m | 10-15 BKB | 60 dk | yelken, termik | 21.06.2015 | x |
| 88 | Ayaş | 350 m | 15 BKB | 10 dk | 17.05.2015 | x | |
| 87 | Ayaş | 350 m | 15 BKB | 180 dk | Termik, yelken | 17.05.2015 | x |
| 86 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 10 dk | tepe önü yelken | 10.05.2015 | x |
| 85 | Ayaş | 350 m | 5-10 K | 10 dk | kalkışta termikle yükselmeye başladım tepe arkasına drift olmaya başlayınca açıldım tepe önü biraz yelken oldu sonrası iniş | 10.05.2015 | x |
| 84 | ölüdeniz | 1200 m | 5-10 G | 15 dk | full stall | 03.05.2015 | x |
| 83 | ölüdeniz | 1800 m | 5-10 K | 25 dk | sat / full stall / wingover | 02.05.2015 | x |
| 82 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 25 dk | sat / wingover | 02.05.2015 | x |
| 81 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 30 dk | düz uçuş / wingover | 02.05.2015 | x |
| 80 | ölüdeniz | 1800 m | 5-10 K | 25 dk | spin sınırı / spiral / wingover | 01.05.2015 | x |
| 79 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 25 dk | full stall / wingover | 01.05.2015 | x |
| 78 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 25 dk | spiral / wingover | 30.04.2015 | x |
| 77 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 25 dk | spiral / wingover | 30.04.2015 | x |
| 76 | ölüdeniz | 1800 m | 5-10 K | 25 dk | Speed'li kapanmalar / Spiral / wingover | 29.04.2015 | x |
| 75 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 25 dk | Spiral wingover | 29.04.2015 | x |
| 74 | ölüdeniz | 1700 m | 10-15 GGD | 30 dk | wingover | 28.04.2015 | x |
| 73 | ölüdeniz | 1800 m | 5-10 K | 25 dk | Kapanmalar / Spiral / Wingover | 27.04.2015 | x |
| 72 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 25 dk | B-line / Spiral / wingover | 27.04.2015 | x |
| 71 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 30 dk | düz uçuş | 27.04.2015 | x |
| 70 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 G | 30 dk | Düz uçuş | 26.04.2015 | x |
| 69 | Tire | 900 m | 5-10 K | 80 dk | 04.04.2015 | x | |
| 68 | Alanya | 380 m | GGB 5 km | 6 dk | düz kalkış tepe önün de kaldırıcı da dönerken fazla drift oldum ve sağla bastırıcıda fazla irtifa kaybedip uçuş güvenliğini risk'e atmış oldum sonrasında düz uçuşla sahile gelip hedefe iniş yapamadım uuuuzadım | 08.03.2015 | x |
| 67 | Alanya | 380 m | GGB 5 km | 6 dk | düz kalkış speed kullanımı,kulak kapatma ve kulak kapalı agğırlık aktarımıyla dönüşler ve uzayıp giden hedef inişleri | 08.03.2015 | x |
| 66 | Alanya | 380 m | GGB 5 km | 6 dk | Düz kalkış ve düz uçuş | 07.03.2015 | x |
| 65 | Alanya | 380 m | GGB 5 km | 6 dk | düz kalkış speed kullanımı,speed basarken arka kolon kullanarak ve ağırlık atarak dönüşler, kulak kapama ve hedefe iniş | 07.03.2015 | x |
| 64 | Recai tepe | 60 m | 5 | 2 dk | 22.02.2015 | x | |
| 63 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | GB 5 | 10 dk | düz uçuş hedef | 18.01.2015 | x |
| 62 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | GB 5 | 10 dk | düz uçuş hafif kaldırıcıda biraz tutundum | 18.01.2015 | x |
| 61 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | GB 5 | 10 dk | 18.01.2015 | x | |
| 60 | Gölbaşı Hatıra | 0 m | GGD 5-10 | 10 dk | Yelken uçuşu yaptım ve diğer kanatların vortexleri uçuşu nasıl etkiliyor onu gördüm | 28.12.2014 | x |
| 59 | Gölbaşı Hatıra | 0 m | GGD 5-10 | 4 dk | Kalkışta ventüri bölgesine yakındım rüzgar şiddeti ve kalkış konumuna daha dikkat etmeliyim yelken uçuşu yaptım ama verimli olmadı | 28.12.2014 | x |
| 58 | Gölbaşı Hatıra | 0 m | GGD 5-10 | 2 dk | 180 ler atarak iniş | 28.12.2014 | x |
| 57 | Recai Tepe | 60 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 16.11.2014 | x |
| 56 | Recai Tepe | 60 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 16.11.2014 | x |
| 55 | Recai Tepe | 60 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 16.11.2014 | x |
| 54 | Recai Tepe | 60 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 16.11.2014 | x |
| 53 | Recai Tepe | 60 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 16.11.2014 | x |
| 52 | Recai Tepe | 60 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 16.11.2014 | x |
| 51 | Gölbaşı Hatıra | 0 m | 5-10 | 2 dk | Yer Çalışması ardından tepede kanat hakimiyeti çalıştık | 08.11.2014 | x |
| 50 | Recai Tepe | 0 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 07.11.2014 | x |
| 49 | Recai Tepe | 0 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 07.11.2014 | x |
| 48 | Recai Tepe | 0 m | 5-10 | 2 dk | Kanat tepede yamaca çıkma yelken uçusu | 07.11.2014 | x |
| 47 | Denizli Çökelez | 1650 m | 5-10 | 7 dk | bu uçuşta 0,01'lik kaldırıcı'da olsa tutunmak gerekiyor artık ensevdiğim kaldırıcılar oldu zayıf olanlar birdaha onları hiç bırakmayacağım :) | 07.10.2014 | x |
| 46 | Denizli Çökelez | 1650 m | 10-15 B | 11 dk | Pas geçilen 0,5-0,6 kaldırıcıları tepe önünde çok oyalanarak kaybedilen irtifanın telafisi yokmuş direk patlayıp iniş alanı | 06.10.2014 | x |
| 45 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | 10-15 GB | 13 dk | Çökelezde patladıktan sonra kuvvetli kafa rüzgarı ile pek irtifa kaybetmeden düz uçuş başlandıç tepesine iniş | 06.10.2014 | x |
| 44 | Denizli Çökelez | 1650 m | 10-15 GB | 41 dk | Tepe üstü iyi çalışan hava vardı tepe +660 mt irtifa alıp grup halinde ovaya doğru açıldık ovada zayıf kaldırıcılar vardı köy üzerini denedik ama orada'da zayıftı hava biraz kazıyıp irtifa aldıktan sonra iyi bir termik bulmak için açılmaya devam ettim sağlam bastırıcı'da kaldım yeni kaldırıcı bulamayıncı mecburi iniş | 05.10.2014 | x |
| 43 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | 5-10 B | 10 dk | Zayıf havada termik aradım çok az bulabildim | 04.10.2014 | x |
| 42 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | 5-10 B | 6 dk | düz uçuş gibi bişeydi :) | 04.10.2014 | x |
| 41 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | 5-10 B | 3 dk | ağaçta kanat kurtarmaya düz uçuş | 04.10.2014 | x |
| 40 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | 5-10 B | 13 dk | Termik uçuşu hava zayıftı termiklerde iyi tutunamadım | 03.10.2014 | x |
| 39 | Denizli Dinamit tepe | 350 m | 5-10 B | 12 dk | Kalkıştan sonra biraz yelken uçup açıkta termik aradım zayıf birkaç tane dönüş yaptım termiklerde iyi tutnamadım korları dar gibiydi bastırıcılarına daha çok maruz kaldım | 03.10.2014 | x |
| 38 | Gölbaşı Racon | 100 m | 5-10 | 2 dk | kalkış-yelken çalışması-yamaca iniş | 21.09.2014 | x |
| 37 | Gölbaşı Racon | 100 m | 5-10 | 2 dk | kalkış-yelken çalışması-yamaca iniş | 21.09.2014 | x |
| 36 | Gölbaşı Racon | 100 m | 5-10 | 2 dk | kalkış-yelken çalışması-yamaca iniş | 21.09.2014 | x |
| 35 | Gölbaşı Racon | 100 m | 5-10 | 2 dk | kalkış-yelken çalışması-yamaca iniş | 21.09.2014 | x |
| 34 | Gölbaşı Racon | 100 m | 5-10 | 2 dk | kalkış-yelken çalışması-yamaca iniş | 21.09.2014 | x |
| 33 | Gölbaşı Racon | 100 m | 5-10 | 2 dk | kalkış-yelken çalışması-yamaca iniş | 21.09.2014 | x |
| 32 | Eskipazar, Hamamlı köyü | 350 m | KBK 10-15km | 5 dk | sabah serinliğinde düz uçuş hedef çalışması hedefe 50 cm | 29.06.2014 | x |
| 31 | Eskipazar, Hamamlı köyü | 350 m | KBK 10-15km | 31 dk | termik çalışması +345 mt irtifa, | 29.06.2014 | x |
| 30 | Bursa M.Kemal paşa | 400 m | KBK 10-15km | 8 dk | kalkış öncesi kontrolları eksik yaptığımdan sağ frende sıkışma oluyordu düz uçuş ve iniş | 22.06.2014 | x |
| 29 | Bursa M.Kemal paşa | 400 m | KBK 10-15km | 12 dk | termik eğitimi_ | 20.06.2014 | x |
| 28 | ölüdeniz | 1700 m | 5-10 GB | 20 dk | spiral, kravat simulasyonu, wingover | 26.04.2014 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor