Halil İmamoğlugil
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2013
Seviye: Kulüp Pilotu 2
Uçuş Sayısı: 107
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Simav | 1760 m | 10 dk | 17.09.2017 | x | ||
| 106 | Simav | 1760 m | 15 dk | 16.09.2017 | x | ||
| 105 | Simav | 1760 m | 15 dk | 16.09.2017 | x | ||
| 104 | Ayaş | 350 m | 3 dk | 04.09.2017 | x | ||
| 103 | Ayaş | 0 m | 5 dk | 20.08.2017 | x | ||
| 102 | Ayaş | 0 m | 5 dk | 20.08.2017 | x | ||
| 101 | Ayaş | 0 m | 20 dk | 20.08.2017 | x | ||
| 100 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Düz uçuş | 13.08.2017 | x | |
| 99 | Ayaş | 350 m | 10 dk | Yelken uçuşu | 13.08.2017 | x | |
| 98 | Ayaş | 0 m | 5 dk | 13.08.2017 | x | ||
| 97 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Düz uçuş | 02.10.2016 | x | |
| 96 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Düz uçuş | 02.10.2016 | x | |
| 95 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Hedefe iniş çalışması | 02.10.2016 | x | |
| 94 | Ölüdeniz | 2700 m | 20 dk | Spiral/ vingover | 18.05.2016 | x | |
| 93 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Spiral/ vingover | 17.05.2016 | x | |
| 92 | Ölüdeniz | 0 m | 20 dk | Spiral / kulak kapalı vingover/ vingover | 17.05.2016 | x | |
| 91 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Spiral/ kulak kapalı vingover/ vingover | 17.05.2016 | x | |
| 90 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Spiral / vingover | 17.05.2016 | x | |
| 89 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Spiral/ vingover | 17.05.2016 | x | |
| 88 | Ölüdeniz | 1900 m | 30 dk | Önden kapanma/asimetrik kapanma/B line stol | 16.05.2016 | x | |
| 87 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Düz uçuş | 01.05.2016 | x | |
| 86 | Ayaş | 350 m | 40 dk | Ufuk hocanın yönlendirmesi ile Termik uçuş | 01.05.2016 | x | |
| 85 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Termik yakalamaya çalışırken yamaçtaki çukur alanda bastırıcı içinde kalınması nedeniyle yamaca zorunlu iniş yapıldı | 01.05.2016 | x | |
| 84 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Düz uçuş | 01.05.2016 | x | |
| 83 | Racon | 60 m | 1 dk | Düz uçuş | 19.04.2016 | x | |
| 82 | Racon | 80 m | 1 dk | Düz uçuş | 19.04.2016 | x | |
| 81 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 16.04.2016 | x | |
| 80 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 16.04.2016 | x | |
| 79 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Düz uçuş | 03.04.2016 | x | |
| 78 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Kalkış esnasında sol tarafta küçük bir kravat oluştu. Uçuştan önce düzeltildi ve düz uçuş yaoıldı | 03.04.2016 | x | |
| 77 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Sol tarafta kravatlı bir kalkış oldu. Kısa bir süre sonra uçuşta düzeltildi. Banttan çıkıldığı için düz uçuş yapıldı. | 03.04.2016 | x | |
| 76 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 12.03.2016 | x | |
| 75 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 12.03.2016 | x | |
| 74 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 12.03.2016 | x | |
| 73 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 12.03.2016 | x | |
| 72 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 12.03.2016 | x | |
| 71 | Alanya | 380 m | 5 dk | Düz uçuş ve hedefe iniş | 28.02.2016 | x | |
| 70 | Alanya | 380 m | 5 dk | Düz uçüş ve hedefe iniş | 28.02.2016 | x | |
| 69 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Düz uçuş | 20.02.2016 | x | |
| 68 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Yelken ve düz uçuş | 20.02.2016 | x | |
| 67 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Yelken ve düz uçuş | 20.02.2016 | x | |
| 66 | Ayaş | 350 m | 3 dk | Yelken ve düz uçuş | 20.02.2016 | x | |
| 65 | Racon | 70 m | 20 dk | Yelken uçuşu | 08.11.2015 | x | |
| 64 | Racon | 70 m | 20 dk | Yelken uçuşu | 08.11.2015 | x | |
| 63 | Ölüdeniz | 1900 m | 25 dk | sağdan ve soldan birer tur spiral / vingover | 31.10.2015 | x | |
| 62 | Ölüdeniz | 1900 m | 25 dk | sağdan ve soldan üçer tur spiral /vingover | 31.10.2015 | x | |
| 61 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Ters kalkış / spiral sınırı/ vingover | 30.10.2015 | x | |
| 60 | Ölüdeniz | 1900 m | 25 dk | Spiral sınırı / bir tur spiral / vingover | 30.10.2015 | x | |
| 59 | Ölüdeniz | 1200 m | 20 dk | Ters Kalkış / düz uçuş /hedefe iniş | 29.10.2015 | x | |
| 58 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | ters kalkış / vingover | 29.10.2015 | x | |
| 57 | Racon | 70 m | 2 dk | Ters Kalkış / düz uçuş | 18.10.2015 | x | |
| 56 | Racon | 70 m | 2 dk | Ters kalkış / düz uçuş | 18.10.2015 | x | |
| 55 | Tohumlar | 250 m | 5 dk | 20.09.2015 | x | ||
| 54 | Tohumlar | 250 m | 5 dk | 20.09.2015 | x | ||
| 53 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Kravat silasyonu/spiral Sınırı/vingover | 29.08.2015 | x | |
| 52 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Kravat similasyonu / spiral Sınırı/vingover | 29.08.2015 | x | |
| 51 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Asimetrik kapanma/Asimetrik düz uçuş/b line stoll | 28.08.2015 | x | |
| 50 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Asimetrik kapanma ile düz uçuş / önden kapanma / b line stoll | 28.08.2015 | x | |
| 49 | Ölüdeniz | 1800 m | 20 dk | Asimetrik kapanma ile düz uçuş/spiral girişi deneme /vingover | 28.08.2015 | x | |
| 48 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | Kulak kapama/Asimetrik kapanma/önden kapanma | 27.08.2015 | x | |
| 47 | Ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | Düz uçuş | 28.07.2015 | x | |
| 46 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | 28.07.2015 | x | ||
| 45 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Düz uçuş | 27.07.2015 | x | |
| 44 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Düz uçuş | 26.07.2015 | x | |
| 43 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Düz uçuş | 26.07.2015 | x | |
| 42 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Düz uçuş | 25.07.2015 | x | |
| 41 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Düz uçuş | 24.07.2015 | x | |
| 40 | Ayaş | 350 m | 5 dk | Düz uçuş yapıldı | 21.06.2015 | x | |
| 39 | Ayaş | 350 m | 20 dk | Yelken uçuşu yapıldı | 21.06.2015 | x | |
| 38 | Ayaş | 350 m | 15 dk | eğitmen yönlendirmesi ile yelken uçuşu yapıldı | 10.05.2015 | x | |
| 37 | Ayaş | 350 m | 5 dk | 10.05.2015 | x | ||
| 36 | Ayaş | 350 m | 5 dk | 09.05.2015 | x | ||
| 35 | Bursa | 220 m | 3 dk | 12.04.2015 | x | ||
| 34 | Bursa | 220 m | 3 dk | 12.04.2015 | x | ||
| 33 | Bursa | 220 m | 3 dk | 12.04.2015 | x | ||
| 32 | Bursa | 22200 m | 3 dk | 12.04.2015 | x | ||
| 31 | Bursa | 220 m | 3 dk | 12.04.2015 | x | ||
| 30 | Bursa | 220 m | 2 dk | 11.04.2015 | x | ||
| 29 | Bursa | 220 m | 2 dk | 11.04.2015 | x | ||
| 28 | Alanya | 380 m | 5 dk | iyi / hız çubuğuna basıldı, sağa ve sola dönüşler yapıldı / hedefe yakın iniş yapıldı | 08.03.2015 | x | |
| 27 | Alanya | 380 m | 5 dk | iyi / kulak kapatma yapıldı, es esler çizildi / hedefe yakın iniş yapıldı | 08.03.2015 | x | |
| 26 | Alanya | 380 m | 5 dk | iyi/ es esler çizildi / hedeften uzağa iniş yapıldı/ | 07.03.2015 | x | |
| 25 | Alanya | 380 m | 5 dk | iyi / kanadın sağ tarafına çalı takıldığı için pompa yapıldı, es esler çizildi / hedefin gerisinde kalındı | 07.03.2015 | x | |
| 24 | denizli / dinamit | 350 m | 5 dk | iyi/ 180 derecelik iki dönüş yapıldı, es esler çizildi /iyi | 08.02.2015 | x | |
| 23 | denizli / dinamit | 350 m | 5 dk | iyi / 180 derecelik iki dönüş yapıldı, 90 derecelik iki dönüş yapıldı / iyi | 08.02.2015 | x | |
| 22 | denizli / dinamit | 350 m | 5 dk | iyi / 360 derecelik iki dönüş yapıldı, iki tane 8 çizildi / iyi | 08.02.2015 | x | |
| 21 | Recai | 50 m | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 02.11.2014 | x | |
| 20 | Gölbaşı Hatıra | 60 m | 0 dk | iyi / iyi / hedefin uzağına iniş yaptı | 23.11.2013 | x | |
| 19 | Gölbaşı Hatıra | 60 m | 0 dk | yi / iyi / iyi | 23.11.2013 | x | |
| 18 | Gölbaşı Racon | 70 m | 0 dk | iyi / iyi/ hedeften uzağa iniş yapılmasına rağmen iyi | 08.11.2013 | x | |
| 17 | Gölbaşı Racon | 70 m | 0 dk | iyi / iyi / yan rüzgarla iniş yaptı | 08.11.2013 | x | |
| 16 | Gölbaşı Racon | 70 m | 0 dk | iyi / iyi / iyi | 08.11.2013 | x | |
| 15 | Gölbaşı Racon | 170 m | 1 dk | hissiyat iyi değil / iyi / iyi | 02.11.2013 | x | |
| 14 | Gölbaşı Racon | 70 m | 0 dk | iyi / iyi / hedeflenen noktanın uzağına iniş yaptı | 02.11.2013 | x | |
| 13 | Gölbaşı Racon | 170 m | 0 dk | iyi / iyi / hedeflenen noktanın uzağına indi | 01.11.2013 | x | |
| 12 | Gölbaşı Racon | 70 m | 0 dk | iyi / uçuş planlaması iyi değil / iyi | 01.11.2013 | x | |
| 11 | Gölbaşı Racon | 70 m | 0 dk | iyi / iyi /iyi | 01.11.2013 | x | |
| 10 | Pamukkale | 45 m | 5-10 GB | 1 dk | iyi / iyi / iyi | 19.10.2013 | x |
| 9 | Pamukkale | 45 m | 5-10 GB | 1 dk | iyi / iyi / iyi | 19.10.2013 | x |
| 8 | Pamukkale | 45 m | 5-10 GB | 1 dk | iyi / iyi / iyi | 19.10.2013 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor