serdar taze
ne demek neden??
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
doğa
yamaç paraşütü
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2012
Seviye: Pilot
Uçuş Sayısı: 151
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Çakırman/Erzincan | 2034 m | 10-15 km/h, B-GB | 107 dk | tepe+1431m, mesafe 24.2km | 27.06.2017 | x |
| 150 | Kırkkız /Eskişehir | 1232 m | 10-15 km/h, B | 21 dk | tepe + 172m , mesafe çıkmadı | 17.06.2017 | x |
| 149 | Kırkkız /Eskişehir | 1248 m | 10-15 km/h, B | 16 dk | tepe + 271m , mesafe çıkmadı | 17.06.2017 | x |
| 148 | Karaburun/İstanbul | 67 m | 20-25 K-KD | 22 dk | yelken, top landing | 11.06.2017 | x |
| 147 | Karaburun/İstanbul | 62 m | 20-25 K-KD | 46 dk | yelken, top landing | 11.06.2017 | x |
| 146 | Şile Kumbaba/İstanbul | 29 m | 10-15 km/h, K-KD | 37 dk | yelken | 04.06.2017 | x |
| 145 | Şile Kumbaba/İstanbul | 36 m | 20-25 K-KD | 30 dk | yelken, tepe+32 | 04.06.2017 | x |
| 144 | Hasan Dağı/Bilecik | 1152 m | 10-15 km/h, KB-K | 79 dk | termik, bulut çekimi, buluttan spiral ile çıkış (SIV uygulaması ;)) | 20.05.2017 | x |
| 143 | Ormanlı/İstanbul | 28 m | 25-30 K-KB | 112 dk | yelken, deniz üstü küçük wingoverlar | 19.05.2017 | x |
| 142 | Mercimek Tepe | 1116 m | 10-15 km/h, GB-G | 10 dk | mercimek tepe xc open 2. gün patladık | 13.05.2017 | x |
| 141 | Mercimek Tepe | 1116 m | 10-15 km/h, GB-G | 81 dk | Mercimek tepe xc open ilk gün, mesafe 23.5km, tepe+814 | 12.05.2017 | x |
| 140 | Ölüdeniz | 1800 m | 5-10 km/h, KB-K | 15 dk | wingover(derin), 2 temiz SAT | 01.05.2017 | x |
| 139 | Ölüdeniz | 1800 m | 5-10 km/h, KB-K | 24 dk | keyif uçuşu | 01.05.2017 | x |
| 138 | Ölüdeniz | 1700 m | 10-15 km/h, B | 15 dk | spiral, stall(şişirerek çıkış), wingover(derin) | 30.04.2017 | x |
| 137 | Ölüdeniz | 1700 m | 10-15 km/h, B | 15 dk | spiral, stall, wingover (derin) | 30.04.2017 | x |
| 136 | Ölüdeniz | 1700 m | 10-15 km/h, B | 15 dk | spiral, 4 stall, wingover | 29.04.2017 | x |
| 135 | Ölüdeniz | 1700 m | 10-15 km/h, B | 15 dk | spiral, 3 stall, wingover | 22.04.2017 | x |
| 134 | Ölüdeniz | 1200 m | 10-15 km/h, B | 10 dk | spiral, wingover, kravat | 21.04.2017 | x |
| 133 | Ölüdeniz | 1200 m | 10-15 km/h, B | 10 dk | Yiğit Yıldırım ile ileri SIV spiral, wingover | 20.04.2017 | x |
| 132 | Ölüdeniz | 1200 m | 10-15 km/h, B | 10 dk | spiral, wingover | 20.04.2017 | x |
| 131 | Çatalca Elbasan Güney/İstanbul | 250 m | 10-15 km/h, GB-G | 11 dk | 2 uçuş, tepe + 86m | 16.04.2017 | x |
| 130 | Çatalca Elbasan Güney/İstanbul | 250 m | 10-15 km/h, GB-G | 13 dk | yelken, tepe + 64 | 16.04.2017 | x |
| 129 | Karaburun/İstanbul | 78 m | 20-25 K-KD | 14 dk | yelken | 09.04.2017 | x |
| 128 | Hasan Dağı/Bilecik | 1137 m | 10-15 km/h, KB-K | 33 dk | termik + mesafe deneme | 02.04.2017 | x |
| 127 | Hasan Dağı/Bilecik | 1137 m | 10-15 km/h, KB-K | 28 dk | termik, tepe +160 | 02.04.2017 | x |
| 126 | Serdivan/Sakarya | 240 m | 10-15 km/h, K-KB | 120 dk | termik+yelken yapıldı/toplanding, hava nav'ın sarjı bittiği için tepe+ irtifa yok | 25.03.2017 | x |
| 125 | Serdivan/Sakarya | 240 m | 10-15 K | 30 dk | yelken yapıldı (leonardo daki uçuşlara göre bugün sadece ben uşmuşum ;)) | 11.03.2017 | x |
| 124 | Pamukova | 450 m | 10-15 G-GB | 35 dk | termik dönüldü tepe +530, fazla türbülanslıydı indim | 05.03.2017 | x |
| 123 | Serdivan/Sakarya | 240 m | 10-15 K | 9 dk | 2 düz uçuş | 04.03.2017 | x |
| 122 | Serdivan/Sakarya | 240 m | 15-20 K | 47 dk | tepe + 283m irtifa, termik ve yelken karışık | 04.03.2017 | x |
| 121 | Pamukova | 450 m | 10-15 km/h, GB-G | 15 dk | 2 uçuş termik kazıma | 25.02.2017 | x |
| 120 | Pamukova | 450 m | 10-15 km/h, GB-G | 104 dk | termik ile tepe +640 irtifa | 18.02.2017 | x |
| 119 | Pamukova | 450 m | 10-15 km/h, GD-G | 15 dk | zayıf hava | 11.12.2016 | x |
| 118 | Karaburun/İstanbul | 78 m | 20-25 K-KD | 20 dk | yelken, sahile iniş | 04.12.2016 | x |
| 117 | Pamukova | 450 m | 10-15 km/h, GB-G | 6 dk | zayıf hava | 27.11.2016 | x |
| 116 | Karaburun/İstanbul | 78 m | 20-25 K-KD | 107 dk | yelken,top landing | 20.11.2016 | x |
| 115 | Karaburun/İstanbul | 78 m | 20-25 K-KD | 41 dk | yelken, top landing | 20.11.2016 | x |
| 114 | Pamukova | 450 m | 10-15 km/h, GB-G | 44 dk | 3 uçuş, termik kazıma | 19.11.2016 | x |
| 113 | Karaburun/İstanbul | 78 m | 20-25 K-KD | 73 dk | Karaburun ilk yelken, top landing | 30.10.2016 | x |
| 112 | Ormanlı/İstanbul | 63 m | 20-25 K | 79 dk | top landing, yelken uçuşu | 23.10.2016 | x |
| 111 | Çakırman/Erzincan | 800 m | 10-15 km/h, G-GB | 100 dk | iyi/açık mesafe:10.9 km/iyi | 10.09.2016 | x |
| 110 | Çakırman/Erzincan | 800 m | 10-15 km/h, B-GB | 77 dk | iyi/açık mesafe:17.3 km -mustafa [erdoğan] abi ile ters yönde xc ye çıkmak :)) -/iyi | 10.09.2016 | x |
| 109 | Akşehir | 500 m | 10-15 km/h, KB | 14 dk | iyi/yarışma uçuşu(bize ekmek çıkmadı)/iyi | 13.08.2016 | x |
| 108 | Akşehir | 500 m | 10-15 km/h, KD-K | 33 dk | iyi/Akşehir XC Open keşif uçuşu/iyi | 12.08.2016 | x |
| 107 | Kırkkız/Eskişehir | 300 m | 10-15 km/h, D | 9 dk | iyi/Kırkkızda ilk uçuşum, 0 termik/iyi | 31.07.2016 | x |
| 106 | Kırkkız/Eskişehir | 300 m | 10-15 km/h, K-KD | 30 dk | iyi/termik dönüldü, tepe+498, cross çıkmadı/iyi | 31.07.2016 | x |
| 105 | İnönü C tepesi/Eskişehir | 230 m | 15-20 km/h, B-KB | 43 dk | sert rüzgarda kalkış/yelken yapıldı, hava mükemmel/top landing ;) | 31.07.2016 | x |
| 104 | Çakırman/Erzincan | 400 m | 10-15 km/h, GB-B | 26 dk | iyi/memleketimde ilk uçuşum (wuhu), tepe+240m/iyi | 05.07.2016 | x |
| 103 | Ali Dağı | 400 m | 10-15 km/h, KB-K | 39 dk | iyi/termik dönüldü, tepe+480m/iyi | 26.06.2016 | x |
| 102 | Ali Dağı | 400 m | 10-15 km/h, B | 8 dk | iyi/termik arama/iyi | 26.06.2016 | x |
| 101 | Ali Dağı | 400 m | 10-15 km/h, B | 9 dk | iyi/termik kovalama/iyi | 26.06.2016 | x |
| 100 | Gürle Dağı/Orhangazi,Bursa | 1000 m | 10-15 km/h, KB-K | 32 dk | Bursa XC Open 2.gün, tepe+250m, 3 turn point | 05.06.2016 | x |
| 99 | Gürle Dağı/Orhangazi,Bursa | 1000 m | 15-20 km/h, K-KD | 21 dk | Bursa XC Open, tepe+80m, 2 turn point | 04.06.2016 | x |
| 98 | Ölüdeniz | 1700 m | 10-15 km/h, B | 15 dk | spiral, stall, wingover(derin) | 30.04.2016 | x |
| 97 | Ayaş | 330 m | 10-15 km/h, B-KB | 105 dk | iyi/termik dönüldü, tepe+847m/iyi | 03.04.2016 | x |
| 96 | Ayaş | 330 m | 5-10 km/h, B | 13 dk | iyi/termik dönüldü, tepe+82m/iyi | 03.04.2016 | x |
| 95 | Ayaş | 330 m | 10-15 km/h, B | 60 dk | iyi/termik dönüldü, tepe+300m/iyi | 03.04.2016 | x |
| 94 | Ayaş | 330 m | 5-10 km/h, K-KB | 4 dk | düz kalkış/ termik arama/iyi | 02.04.2016 | x |
| 93 | Ayaş | 330 m | 10-15 km/h, B-KB | 3 dk | ters kalkış/termik arama/iyi | 02.04.2016 | x |
| 92 | Ayaş | 330 m | 10-15 km/h, B | 10 dk | kalkışta twist riski başarıyla atlatıldı/termik dönüldü/iyi | 02.04.2016 | x |
| 91 | Ayaş | 330 m | 10-15 km/h, KB | 9 dk | iyi/yelken denemesi/iyi | 02.04.2016 | x |
| 90 | İstanbul Teknopark/Kurtköy | 1 m | 15-20 km/h, G-GD | 1 dk | Teknopark önündeki çim alanda uzun zaman sonra yer çalışması. Zemin mükemmel. | 16.01.2016 | x |
| 89 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, B-GB | 25 dk | düz kalkış/iyi, oxygen M harnesse geçtim /spiral, stall (2), wingover/ iyi | 29.08.2015 | x |
| 88 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, B-GB | 20 dk | iyi / spiral, stall, geri uçuş, wingover/iyi | 29.08.2015 | x |
| 87 | Ölüdeniz | 1800 m | 5-10 km/h, K-KD | 25 dk | Düz kalkış /iyi, Asimetrik kapanmalar, önden kapanma, spiral ve wingover denemeleri, iyi | 28.08.2015 | x |
| 86 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, B-KB | 20 dk | iyi/spiral (çıkışlar istenilen gibi değil), wingover çalışıldı/iyi | 28.08.2015 | x |
| 85 | Ölüdeniz | 1800 m | 5-10 km/h, K-KD | 20 dk | Düz kalkış, wingover çalışıldı (harnesten [karpo fly xion] dolayı, kanadın ağırlık aktarmaya tepkisi çok zayıf /harness değiştirilecek), iyi | 28.08.2015 | x |
| 84 | Akşehir | 5 m | 5-10 km/h, K-KD | 36 dk | Akşehir Xc Open 15 yarışmanın ikinci günü: iyi/ termik döndüm, yeterli irtifa alarak start noktasını aldım, ilk turnpoint e yetişemedim (max irtifa kazanılan irtifa: 490m, mesafe: 4 km) / iyi | 16.08.2015 | x |
| 83 | Akşehir | 550 m | 5-10 km/h, K-KD | 20 dk | Akşehir Xc Open 15 yarışmanın ilk günü: iyi/ termik döndüm fakat yeterli irtifa alamadığım için start noktasını alamadım/ iyi | 15.08.2015 | x |
| 82 | Abant | 450 m | 5-10 km/h, G-GB | 15 dk | iyi/ termik dönerek tepe üstü yaptım/0 rüzgara hafif köserek iniş | 09.08.2015 | x |
| 81 | Tire / İzmir | 926 m | 5-10 km/h, K/KD | 105 dk | iyi/ max irtifa:1267m, dar termiklerle irtifa kazanıp, kaybettim fakat iyi tutundum ve çok döndüm (çok eğlendim). Ayrıca tepe ve köy üstünden açılıp ovada daha geniş termikleri kullanabilirdim fakat risk almak istemedim/iyi | 04.04.2015 | x |
| 80 | Recai | 80 m | 10-15 km/h, D-KD | 5 dk | ters kalkış/yamaca iniş, kanat tepede yamaca çıkış/ iyi | 22.02.2015 | x |
| 79 | Hatıra | 80 m | 10-15 km/h, G-GD | 8 dk | ters kalkış/yamaca iniş, kanat tepede yamaca çıkış ve yelken yapıldı/ iyi | 28.12.2014 | x |
| 78 | Recai | 80 m | 10-15 km/h, KB-B | 3 dk | ters kalkış/ düz uçuş/ hedefin yakınına inildi | 14.12.2014 | x |
| 77 | Recai | 80 m | 10-15 km/h,D-KD | 5 dk | Ters kalkış (Buzz Z4 ile)/ yamaca iniş çalışıldı, kanat tepede yamaca çıkış denendi/iyi | 06.12.2014 | x |
| 76 | Recai | 80 m | 5-10 km/h, D-KD | 7 dk | 0 yakın rüzgarda ters kalkış (Buzz Z4 ile)/yelken yapıldı/iyi | 09.11.2014 | x |
| 75 | Çökelez | 450 m | 10-15 km/h, B | 8 dk | ters kalkış/termik arandı/iyi | 07.10.2014 | x |
| 74 | Çökelez/Denizli | 440 m | 10-15 km/h, K | 45 dk | ters kalkış/termik dönüldü/iyi | 06.10.2014 | x |
| 73 | Dinamit/Denizli | 350 m | 15-20 km/h, B | 9 dk | ters kalkış/düz uçuş/iyi | 06.10.2014 | x |
| 72 | Çökelez/Denizli | 450 m | 10-15 km/h, B | 40 dk | ters kalkış/termik dönüldü/iyi | 05.10.2014 | x |
| 71 | Dinamit/Denizli | 350 m | 10-15 km/h, B | 9 dk | ters kalıkış/termik arandı/iyi | 04.10.2014 | x |
| 70 | Dinamit/Denizli | 350 m | 10-15 km/h, B | 7 dk | ters kalkış/termik arandı/iyi | 04.10.2014 | x |
| 69 | Dinamit/Denizli | 350 m | 10-15 km/h, B | 35 dk | ters kalıkış/termik dönüldü/iyi | 03.10.2014 | x |
| 68 | Dinamit/Denizli | 350 m | 10-15 km/h, B | 8 dk | ters kalkış/termik arandı/iyi | 03.10.2014 | x |
| 67 | Racon | 90 m | 5-10 km/h, B-KB | 5 dk | 3 kez Ters kalkış yapıldı/yamaca iniş çalışıldı/iyi | 21.09.2014 | x |
| 66 | Racon | 100 m | 10-15 km/h, B-KB | 1 dk | Ters kalkış yapıldı/yelken denendi/hedefe yakın iniş yapıldı | 21.09.2014 | x |
| 65 | Ayaş | 330 m | 10-15 km/h, B-KB | 6 dk | Ters kalkış yapıldı/Termik arandı/iyi | 20.09.2014 | x |
| 64 | Ayaş | 330 m | 10-15 km/h, B-KB | 25 dk | Ters kalkış yapıldı/yelken yapıldı/iyi | 20.09.2014 | x |
| 63 | Ölüdeniz | 1900 m | 5-10 km/h, G | 25 dk | iyi/wingover yapıldı/iyi | 07.09.2014 | x |
| 62 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, B-GB | 25 dk | Ters kalkış yapıldı/wingover ve spiral çalışıldı/iniş yerinin uzağına inildi | 07.09.2014 | x |
| 61 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, B-GB | 25 dk | Ters kalkış yapıldı/wingover ve spiral çalışıldı/iniş yerinin uzağına inildi | 07.09.2014 | x |
| 60 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, G-GD | 25 dk | iyi/asimetrik kapanma, önden kapanma yapıldı/iyi | 06.09.2014 | x |
| 59 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, B-GB | 25 dk | iyi/speed basıldı, kulak kapatıldı/iyi | 05.09.2014 | x |
| 58 | Hamamlı/Karabük | 370 m | 10-15 km/h, K | 8 dk | Ters kalkış yapıldı/yelken yapıldı/iyi | 29.06.2014 | x |
| 57 | Hamamlı/Karabük | 370 m | 5-10 km/h, K | 59 dk | iyi (düz kalkış)/termik dönüldü (max yükseklik 1953 m, tepe+ 600 m)/iyi | 29.06.2014 | x |
| 56 | Erkızı/Bursa | 440 m | 5-10 km/h, K | 6 dk | iyi/termik arandı/iyi | 22.06.2014 | x |
| 55 | Erkızı/Bursa | 440 m | 5-10 km/h, K | 10 dk | iyi/termik dönüldü/iyi | 22.06.2014 | x |
| 54 | Erkızı/Bursa | 440 m | 5-10 km/h, K | 15 dk | iyi/termik dönüldü/iyi | 21.06.2014 | x |
| 53 | Ölüdeniz | 1800 m | 5-10 km/h, K-KD | 25 dk | iyi/sağdan-soldan spiral, wingover/iyi | 26.04.2014 | x |
| 52 | Ölüdeniz | 1700 m | 5-10 km/h, G-GD | 25 dk | iyi/asimetrik kapa +düz uçur, asimetrik kapa+dönüş, spiral giriş denendi/ iyi | 25.04.2014 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor