Gülden ATASOY
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2011
Seviye: Pilot
Uçuş Sayısı: 107
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Alanya | 700 m | 5-10 | 11 dk | Sol frende ki takılma nedeniyle biraz zor anlar yaşadım. | 16.03.2014 | x |
| 106 | Alanya | 380 m | 5-10 | 60 dk | Termik uçuşu | 15.03.2014 | x |
| 105 | Alanya | 380 m | 5-10 | 49 dk | Termik uçuşu | 15.03.2014 | x |
| 104 | Ayaş | 320 m | 5-10 | 5 dk | 23.02.2014 | x | |
| 103 | Ayaş | 320 m | 5-10 | 10 dk | 22.02.2014 | x | |
| 102 | Ayaş | 320 m | 5-10 | 12 dk | 22.02.2014 | x | |
| 101 | Ayaş | 320 m | 5-10 | 10 dk | 22.02.2014 | x | |
| 100 | Ayaş | 320 m | 5-10 | 10 dk | 22.02.2014 | x | |
| 99 | Ayaş | 320 m | 5-10 | 8 dk | 22.02.2014 | x | |
| 98 | Alanya | 700 m | 5-10 | 20 dk | 02.02.2014 | x | |
| 97 | Alanya | 700 m | 5-10 | 10 dk | 02.02.2014 | x | |
| 96 | Alanya | 380 m | 5-10 | 6 dk | 01.02.2014 | x | |
| 95 | Alanya | 700 m | 5-10 | 10 dk | 01.02.2014 | x | |
| 94 | Alanya | 700 m | 5-10 | 10 dk | 01.02.2014 | x | |
| 93 | Racon | 120 m | 5-10 | 4 dk | 17.11.2013 | x | |
| 92 | Racon | 120 m | 5-10 | 3 dk | 17.11.2013 | x | |
| 91 | Racon | 120 m | 5-10 | 5 dk | 16.11.2013 | x | |
| 90 | Racon | 120 m | 5-10 | 3 dk | 16.11.2013 | x | |
| 89 | Racon | 120 m | 5-10 | 5 dk | 16.11.2013 | x | |
| 88 | Racom | 120 m | 5-10 | 0 dk | 16.11.2013 | x | |
| 87 | Alanya | 700 m | 5-10 | 25 dk | 01.11.2013 | x | |
| 86 | Ölüdeniz | 1800 m | 15 dk | wingower ve spiral çalışmaları. 2. uçuşta 1700 kalkıp ağaca girdim. | 24.10.2013 | x | |
| 85 | Ölüdeniz | 1800 m | 15 dk | wingower ve spiral çalışmaları | 23.10.2013 | x | |
| 84 | Ölüdeniz | 1800 m | 15 dk | wingower ve spiral çalışmaları | 23.10.2013 | x | |
| 83 | Ölüdeniz | 1900 m | 20 dk | wingower ve spiral çalışmaları | 23.10.2013 | x | |
| 82 | Ölüdeniz | 1800 m | 15 dk | wingower ve spiral çalışmaları | 22.10.2013 | x | |
| 81 | Ölüdeniz | 1800 m | 15 dk | wingower ve spiral çalışmaları | 22.10.2013 | x | |
| 80 | Ölüdeniz | 1800 m | 15 dk | wingower ve spiral çalışmaları | 22.10.2013 | x | |
| 79 | Ölüdeniz | 1800 m | 15 dk | wingower ve spiral çalışmaları | 21.10.2013 | x | |
| 78 | Ayaş | 320 m | 30 dk | 18.08.2013 | x | ||
| 77 | Ayaş | 320 m | 10 dk | 18.08.2013 | x | ||
| 76 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | 10.08.2013 | x | ||
| 75 | Ölüdeniz | 1700 m | 15 dk | 10.08.2013 | x | ||
| 74 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | 10.08.2013 | x | ||
| 73 | Ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | 10.08.2013 | x | ||
| 72 | Ölüdeniz | 1700 m | 15 dk | 09.08.2013 | x | ||
| 71 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | 09.08.2013 | x | ||
| 70 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | 08.08.2013 | x | ||
| 69 | Ölüdeniz | 1900 m | 25 dk | 08.08.2013 | x | ||
| 68 | Ölüdeniz | 0 m | 15 dk | 07.08.2013 | x | ||
| 67 | Ölüdeniz | 1700 m | 15 dk | 06.08.2013 | x | ||
| 66 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | 06.08.2013 | x | ||
| 65 | Ölüdeniz | 1700 m | 20 dk | 05.08.2013 | x | ||
| 64 | Ayaş | 320 m | 30 dk | 21.07.2013 | x | ||
| 63 | Ayaş | 320 m | 15 dk | 14.07.2013 | x | ||
| 62 | Ayaş | 320 m | 20 dk | 14.07.2013 | x | ||
| 61 | Ayaş | 320 m | 30 dk | 13.07.2013 | x | ||
| 60 | Akşehir | 550 m | 4 dk | 23.06.2013 | x | ||
| 59 | Ayaş | 320 m | 15 dk | 25.05.2013 | x | ||
| 58 | Ayaş | 320 m | 30 dk | 25.05.2013 | x | ||
| 57 | Ayaş | 320 m | 15 dk | 19.05.2013 | x | ||
| 56 | Ayaş | 320 m | 20 dk | 19.05.2013 | x | ||
| 55 | Ayaş | 320 m | 20 dk | 05.05.2013 | x | ||
| 54 | Ayaş | 320 m | 15 dk | 05.05.2013 | x | ||
| 53 | Ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | 23.04.2013 | x | ||
| 52 | Ölüdeniz | 1800 m | 30 dk | 23.04.2013 | x | ||
| 51 | Ölüdeniz | 1800 m | 25 dk | 23.04.2013 | x | ||
| 50 | Ölüdeniz | 900 m | 15 dk | 22.04.2013 | x | ||
| 49 | Ölüdeniz | 900 m | 15 dk | 22.04.2013 | x | ||
| 48 | Ölüdeniz | 1700 m | 30 dk | 20.04.2013 | x | ||
| 47 | Ayaş | 320 m | 0-15 km/h GB | 10 dk | 14.04.2013 | x | |
| 46 | Ayaş | 320 m | 0-15 km/h GB | 60 dk | 14.04.2013 | x | |
| 45 | Ayaş | 320 m | 0-15 km/h GB | 10 dk | 13.04.2013 | x | |
| 44 | Ayaş | 320 m | 0-15 km/h GB | 10 dk | 13.04.2013 | x | |
| 43 | Ayaş | 320 m | 0-15 km/h GB | 15 dk | 13.04.2013 | x | |
| 42 | Racon | 150 m | 5 | 5 dk | 30.03.2013 | x | |
| 41 | Ayaş | 320 m | 5-10 km/h B | 10 dk | 24.03.2013 | x | |
| 40 | Ayaş | 320 m | 5-10 km/h B | 15 dk | 23.03.2013 | x | |
| 39 | Hatıra | 60 m | 10-15 km/h G | 3 dk | iyi/iyi/iyi | 02.12.2012 | x |
| 38 | Racon | 120 m | 10-15 km/h GD | 5 dk | Kalkışta bi kaç pilotuda beraberimde götürmeye niyetlendim ama kaçtılar :)/ İyi / İyi | 02.12.2012 | x |
| 37 | Hatıra | 60 m | 5-10 km/h GB | 1 dk | İlk ters kalkış. Hedefe inmeye çalışırken korkutulup yan rüzgarla sert bir iniş yapmak. Nasıl düşmedim bende anlamadım. | 01.12.2012 | x |
| 36 | Ayaş | 320 m | 5-10 km/h B | 7 dk | İyi/ İyi/ İyi | 25.11.2012 | x |
| 35 | Ayaş | 320 m | 0-5 km/h B | 6 dk | İyi/ İyi/ Son 360'ı atmayacaktım hedef olmadı. | 25.11.2012 | x |
| 34 | Ayaş | 320 m | 0-5 km/h B | 6 dk | İyi/İyi/ İnişte Ufuk açtı kollarını gitme dedi ama durmadım gittim. | 25.11.2012 | x |
| 33 | Recai | 70 m | 5-10 km/h KB | 1 dk | İyi/ İyi/İyi | 24.11.2012 | x |
| 32 | Recai | 70 m | 5-10 km | 2 dk | İyi/ İyi/ Hedef inişi olmadı. | 24.11.2012 | x |
| 31 | Recai | 70 m | 5-10 km | 2 dk | İyi/İyi/ yukarıya çıkan arabayı yakalamak için hedefi unuttum :) | 24.11.2012 | x |
| 30 | Recai | 70 m | 5-10 km | 2 dk | Hedef çalışması. Hedefe 3m. Yapacağım sonunda biliyorum. | 24.11.2012 | x |
| 29 | Recai | 70 m | 0-5 km/h GD | 2 dk | İnişlerde tırsma ve yan rüzgara iniş. | 18.11.2012 | x |
| 28 | Recai | 70 m | 0-5 km/h GD | 2 dk | İyi/ İyi/ Yan rüzgara iniş | 18.11.2012 | x |
| 27 | Hatıra | 70 m | GD 5-10 km/h | 4 dk | Kardeşim sola çekiyorum öğrenci yollamasanıza soldan. Hava taşıyor bırakında keyfini çıkaralım. | 04.11.2012 | x |
| 26 | Hatıra | 70 m | G 5-10 km/h | 1 dk | Fatihin beni başka bir pilotla karıştırması ve yüreğine inmesi. Sakin ol Fatih ben yerdeyim :) | 04.11.2012 | x |
| 25 | Ölüdeniz | 1900 m | 25 dk | Wingover | 28.10.2012 | x | |
| 24 | Ölüdeniz | 1900 m | 30 dk | İnişte yan rüzgarla banka çakmak. Yorum olarak banka çaktım ama wingover bu sefer oldu :) | 28.10.2012 | x | |
| 23 | Ölüdeniz | 1700 m | 30 dk | Wingover denemeleri. | 27.10.2012 | x | |
| 22 | Ölüdeniz | 1800 m | 30 dk | Kulak kapama + speed, yunuslama, flat dönüşler, 360 dönüşler. | 26.10.2012 | x | |
| 21 | Ölüdeniz | 1700 m | 25 dk | Asimetrik kapanma ve dönüşü engelleme. Spiral, wingover. | 26.10.2012 | x | |
| 20 | Ölüdeniz | 1700 m | 30 dk | Korku dolu bekleyiş kulak kapama 360 dönüşler. | 25.10.2012 | x | |
| 19 | Recai | 50 m | 10 km/h D | 2 dk | İlk yelken uçuşu. | 21.10.2012 | x |
| 18 | Recai | 50 m | 4 dk | Yelken uçuşu ve yamaca iniş. | 21.10.2012 | x | |
| 17 | Hatıra | 70 m | GD 5-10 km/h | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 14.10.2012 | x |
| 16 | Recai | 50 m | 0-5 km/s D | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 07.10.2012 | x |
| 15 | Ayaş | 320 m | 5-10 km/h B | 5 dk | Asimetrik kapanma ve korku dolu anlar. | 05.08.2012 | x |
| 14 | Ayaş | 320 m | 5-10 km | 5 dk | İlk 360 dönüşler. | 15.07.2012 | x |
| 13 | Racon | 120 m | GB 10 km/h | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 02.06.2012 | x |
| 12 | hatıra | 70 m | 0-5 gd | 1 dk | yavaş koşu/iyi/iyi | 04.12.2011 | x |
| 11 | hatıra | 70 m | 5-10 gd | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 04.12.2011 | x |
| 10 | hatıra | 70 m | 5-10 gd | 2 dk | iyi/iyi/iyi | 04.12.2011 | x |
| 9 | hatıra | 70 m | 0-5 gd | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 04.12.2011 | x |
| 8 | hatıra | 70 m | 0-5 gd | 1 dk | iyi/iyi/iyi | 04.12.2011 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor