serdar Doğan
İletişim Bilgileri
Yalnız kayıtlı kullanıcılar görebilirHobileri
Uçuş Bilgileri
Başlangıç Yılı: 2009
Seviye: Pilot
Uçuş Sayısı: 41
Uçuş Logu
| No | Uçuş yeri | İrtifa | Hava Durumu | Süre | Yorumlar | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ankara Ayaş | 0 m | 180 dk | 26.08.2012 | x | ||
| 40 | Ankara Ayaş | 0 m | 150 dk | 23.08.2012 | x | ||
| 39 | Ankara Ayaş | 0 m | 70 dk | 15.07.2012 | x | ||
| 38 | Ankara Ayaş | 0 m | 110 dk | 14.07.2012 | x | ||
| 37 | Akşehir | 800 m | 70 dk | 09.06.2012 | x | ||
| 36 | Ankara-Ayaş | 350 m | 110 dk | 21-27 mayıs tarihleri arası uçuşlarım | 21.05.2012 | x | |
| 35 | Babadağ | 1700 m | 120 dk | 18-19 mayısları uçuşlarım | 19.05.2012 | x | |
| 34 | Güdül Yelli tepe | 0 m | 15 dk | 24.03.2012 | x | ||
| 33 | Alanya | 900 m | 60 dk | 03.03.2012 | x | ||
| 32 | Alanya | 980 m | 90 dk | Ankara ya dönüş için süremin kısıtlı olması nedeni ile inmek zorunda kaldım. Akşama kadar uçmak vardı ama ne yapalım bir daha ki sefere. Deniz üzerine irtifalı gelip vingover yapamak çok güzeldi. | 05.02.2012 | x | |
| 31 | Alanya | 900 m | 45 dk | çok güzel | 04.02.2012 | x | |
| 30 | Alanya | 700 m | 70 dk | Kalkış anında normal değerler olan rüzgar uçuş esnasında Antalya yönüne döndü. Rüzgarın artması ile ileri hızım tamamen kesildi. Tam altımdan ana yol geçmesi ve sürekli olarak kanadımın olduğu yerde çökmesi ilk başta beni endişelendirdi. Daha sonrasında pilot arkadaşların uyarı ile speed basarak biraz olsun ileri hız kazanarak tehlike yaratacak pozisyondan kurtuldum. | 22.01.2012 | x | |
| 29 | Alanya | 700 m | 40 dk | Kış mevsiminde termik dönmek süperdi | 20.01.2012 | x | |
| 28 | Alanya | 700 m | 50 dk | Kalkıştan sonra termiklerle irtifa kazandım. Kış ortasında termiklerle irtifa kazanmak çok zevkli idi. | 20.01.2012 | x | |
| 27 | Ankara-Ayaş | 350 m | 15 dk | 04.12.2011 | x | ||
| 26 | Güdül Yellitepe | 350 m | 30 dk | 26.11.2011 | x | ||
| 25 | Güdül | 350 m | 5 dk | 19.11.2011 | x | ||
| 24 | Babadağ | 1800 m | 22 dk | 29.10.2011 | x | ||
| 23 | Babadağ | 1800 m | 20 dk | 29.10.2011 | x | ||
| 22 | Babadağ | 1700 m | 25 dk | 28.10.2011 | x | ||
| 21 | Babadağ | 1800 m | 18 dk | 28.10.2011 | x | ||
| 20 | Babadağ | 1700 m | 22 dk | 28.10.2011 | x | ||
| 19 | Babadağ | 1800 m | 21 dk | 27.10.2011 | x | ||
| 18 | Babadağ | 1800 m | 25 dk | 27.10.2011 | x | ||
| 17 | Babadağ | 1700 m | 25 dk | Bu gün 1700 m pisti korkumu tamamen yendim. Kravat similasyonu çok güzeldi. Speedli asimetrikleri çok güzeldi. Vingover yine olmadı. Olmadığı içinde asimetrik kapandım. | 31.08.2011 | x | |
| 16 | Babadağ | 1700 m | 45 dk | Eğitmenle telsiz bağlantısı kurulamadı. Güzel güzel ölü deniz manzarası izleme şansım oldu. | 31.08.2011 | x | |
| 15 | Babadağ | 1800 m | 25 dk | SIV Eğitimi Asimetrik kapanmalar, Yunus, Vigover denemeleri | 28.08.2011 | x | |
| 14 | Babadağ | 1800 m | 18 dk | SIV Eğitimi Spiralin bu kadar zevkli olduğu başka bir uçuş daha yapmadım. | 28.08.2011 | x | |
| 13 | Babadağ | 1700 m | 20 dk | SIV eğitimi Dinamik Asimetrik harika, Derin spral harika bir duygu sprale doyamadım. B line harika. Kanadımı öyle güzel hissettimki harikahydı. | 28.08.2011 | x | |
| 12 | Ankara-Ayaş | 350 m | 5 dk | Yamaçtan Kalktıktan sonra rüzgarın yön değiştirmesi ile rotorlu ve çalkantılı bir uçuş yaşadım. Aktif pilotaj isteyen bir çalkantılı hava da değişik bir tecrübe oldu. | 21.08.2011 | x | |
| 11 | Ankara-Ayaş | 500 m | 25 dk | 21.08.2011 | x | ||
| 10 | Bursa -Gürle Dağı | 1100 m | 90 dk | 17.07.2011 | x | ||
| 9 | Bursa -Gürle Dağı | 1100 m | 48 dk | Güzel Bir tecrübe oldu. Uzun zaman sonra termik dönme imkanı buldum. Yarışma ortamı ile tanıştım. Harika bir etkinlikti benim için. | 16.07.2011 | x | |
| 8 | Ankara-Ayaş | 350 m | 5 dk | 03.07.2011 | x | ||
| 7 | Ankara-Ayaş | 350 m | 5 dk | 03.07.2011 | x | ||
| 6 | Ankara-Ayaş | 350 m | 5 dk | 03.07.2011 | x | ||
| 5 | Hatıra-Ankara | 150 m | 2 dk | 01.01.2011 | x | ||
| 4 | Hatıra*Ankara | 150 m | 15 dk | 04.12.2010 | x | ||
| 3 | Hatıra-ANKARA | 150 m | 10 dk | 04.12.2010 | x | ||
| 2 | Hatıra-Ankara | 150 m | 10 dk | 28.11.2010 | x | ||
| 1 | TÜRKİYE | 0 m | 360 dk | Bu güne kadar tahmini uçuş sürem bundan sonrakileri detay girebilirim en azından | 27.11.2010 | x |
Son 100 uçuş gösteriliyor